PESCA TOTAL SEGÚN LOS DESEMBARQUES
COSTA RICA: LITORAL PACIFICO: 1997 - 2004
CONCEPTO 97 98 99 00 01 02 03 04
PRIMERA GDE. 221981 278122 270006 204752 229306 233283 165248 149915
PRIMERA PEQ. 1705611 1717972 1907327 1500639 1336310 1320659 1136209 1039583
CLASIFICADO 680047 1055655 1084925 695590 602230 559823 659397 762626
CHATARRA 1141315 1235571 1567122 1234549 1099239 1021086 942973 1071336
AGRIA COLA 254895 350587 392827 238949 212193 222014 179898 161888
CABRILLA 387107 643584 395466 200814 102587 103317 142627 144503
PARGO SEDA 243997 478135 526404 416974 346836 382256 304045 218467
DORADO 6301676 2489237 3950728 8370249 11221095 7831994 3974236 2320306
MARLIN BLCO. 446760 378463 690268 605924 642558 661812 876491 416499
MARLIN ROS. 337462 281416 334083 190459 273774 212551 132546 233627
TREACHER 250450 594363 436052 98105 62219 71821 166329 324433
PEZ VELA 1091771 987591 1118289 1239325 1289308 1399065 1011509 1243764
PEZ ESPADA 1072440 418744 99025 406657 652733 638046 286346 178867
TOT PESC EVIS   (1) 14135512 10909440 12772522 15402986 18070388 14657726 9977854 8265814
SARDINA 1175448 905642 1787877 1628167 2207238 4170283 2623585 2096160
ATUN 990180 1212824 1056732 1110122 1160232 1582922 1435801 1723474
TOT PELAGICOS   (2) 2165628 2118466 2844609 2738289 3367470 5753205 4059386 3819634
CAZON  1594903 2097151 2130447 1677659 1030540 1483587 1287499 846266
POSTA 1181373 1084594 1366024 3271176 2630469 2155675 3233374 1173594
MACO 32392 90531 55902 7787 9818 12587 9880 5966
TOT TIBURON     (3) 2808668 3272276 3552373 4956622 3670827 3651849 4530753 2025826
A. PESCADOS     (1+2+3) 19109808 16300182 19169504 23097897 25108685 24062780 18567993 14111274
CAMARON BLCO. 371222 353845 478909 274599 162236 228071 192568 194939
CAMARON CAFE 676 5894 6384 3252 874 913 609 1237
CAMARON ROSADO 195581 137841 274471 175219 228349 171322 144605 170910
CAMARON FIDEL 338881 149065 307134 331298 141044 122308 127138 399551
CAMARON CAMELLO 422940 177395 61174 78580 154713 178522 316745 256225
CAMARON REAL 172076 187513 194583 173333 112918 158392 225277 92578
CAMARON TITI 157398 292698 155095 98636 114435 62561 52474 64841
TOT CAMARON      (4) 1658774 1304251 1477750 1134917 914569 922089 1059416 1180281
LANG PACIFICA 6904 2789 3596 14289 16820 10673 8893 9739
LANG CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT LANGOSTA     (5) 6904 2789 3596 14289 16820 10673 8893 9739
CALAMAR 10870 705 2038 6895 10583 30255 20476 22955
PULPO 57996 5527 76345 71334 66220 34982 19983 54002
PIANGUAS 108751 62499 54568 41608 59 17589 45806 48646
CAMBUTE 0 0 0 0 0 0 39 524
TOT MOLUSCOS     (6) 177617 68731 132951 119837 76862 82826 86304 126127
B. TOT MARISCOS  (4+5+6) 1843295 1375771 1614297 1269043 1008251 1015588 1154613 1316147
ALETA TIBURON 136724 217931 214346 390498 294061 264444 347926 131349
FILET 8192 6248 3268 3951 3952 10844 5763 3366
BUCHE 42 90 54 9 95 2 18 12
CANGREJOS 49525 8530 7733 3834 3061 2909 1353 8006
C. TOT OTROS      (7) 194483 232799 225401 398292 301169 278199 355060 142733
D. TORTUGA 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL        (A+B+C+D) 21147586 17908752 21009202 24765232 26418105 25356567 20077666 15570154
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - INCOPESCA
UNIDAD DE MEDIDA: KILOGRAMO

 

 

 

PESCA TOTAL SEGÚN LOS DESEMBARQUES
COSTA RICA: MAR CARIBE: 1997 - 2004
CONCEPTO 97 98 99 00 01 02 03 04
PRIMERA GDE. 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMERA PEQ. 35010 72196 157055 307817 196091 156304 136216 165899
CLASIFICADO 48475 35615 134707 164207 242627 195849 197606 105513
CHATARRA 80430 32566 75705 88027 143084 74310 70947 90072
AGRIA COLA 6 0 18 41 17 8 11 0
CABRILLA 66 333 519 2526 336 798 307 106
PARGO SEDA 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADO 0 0 65 2580 19 0 1011 1372
MARLIN BLCO. 0 0 2867 14224 0 0 1043 2318
MARLIN ROS. 0 0 296 1236 0 0 289 1099
TREACHER 0 0 0 0 0 0 52 0
PEZ VELA 0 0 0 1402 0 0 339 15
PEZ ESPADA 0 0 534 1906 0 0 924 2673
TOT PESC EVIS   (1) 163987 140710 371766 583966 582174 427269 408745 369067
SARDINA 0 0 0 0 0 0 0 0
ATUN 0 292 5880 23899 2701 2094 3923 1272
TOT PELAGICOS   (2) 0 292 5880 23899 2701 2094 3923 1272
CAZON  112 24437 49433 62919 59376 38760 26730 30126
POSTA 1144 27316 14138 40478 28817 13814 18543 18276
MACO 0 0 0 107 0 0 0 0
TOT TIBURON     (3) 1256 51753 63571 103504 88193 52574 45273 48402
A. PESCADOS     (1+2+3) 165243 192755 441217 711369 673068 481937 457941 418741
CAMARON BLCO. 6269 1651 432 2579 1432 3086 0 0
CAMARON CAFE 120 0 0 0 1299 0 0 0
CAMARON ROSADO 3187 13824 12034 9883 9178 3360 0 5294
CAMARON FIDEL 0 0 0 0 0 79 0 0
CAMARON CAMELLO 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARON REAL 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARON TITI 17191 27690 48746 52675 71115 75763 69875 27688
TOT CAMARON      (4) 26767 43165 61212 65137 83024 82288 69875 32982
LANG PACIFICA 0 0 0 0 0 0 0 0
LANG CARIBE 195524 39859 162720 271114 38613 57457 27789 81205
TOT LANGOSTA     (5) 195524 39859 162720 271114 38613 57457 27789 81205
CALAMAR 0 0 0 0 0 2 5 14
PULPO 0 0 4 0 3 0 0 0
PIANGUAS 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBUTE 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT MOLUSCOS     (6) 0 0 4 0 3 2 5 14
B. TOT MARISCOS  (4+5+6) 222291 83024 223936 336251 121640 139747 97669 114201
ALETA TIBURON 135 1718 319 2278 979 666 1203 1779
FILET 0 0 0 448 115 0 0 0
BUCHE 0 0 0 0 0 0 0 0
CANGREJOS 0 0 0 188 0 0 5 0
C. TOT OTROS      (7) 135 1718 319 2914 1094 666 1208 1779
D. TORTUGA 33400 85900 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL        (A+B+C+D) 421069 363397 665472 1050534 795802 622350 556818 534721
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - INCOPESCA
UNIDAD DE MEDIDA: KILOGRAMO