CAPTURAS SEGÚN FLOTAS PESQUERAS Y AÑOS
        COSTA RICA: REGION GOLFO DE NICOYA:  1996 - 2004
AÑO F. ARTESANAL F. INDUSTRIAL TOTAL REGIONAL
1996 2176204 1340212 3516416
1997 2583778 1878726 4462504
1998 3422834 1647615 5070449
1999 4509519 2432804 6942323
2000 3053171 2006156 5059327
2001 2243799 2541531 4785330
2002 2467787 4231270 6699057
2003 2654682 2726337 5381019
2004 3198160 2536318 5734478
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA PESQUERA - INCOPESCA
UNIDAD DE MEDIDA: KILO