| CAPTURAS SEGÚN FLOTAS PESQUERAS Y AÑOS | ||||||
| COSTA RICA: REGION CARIBE: 1996 - 2004 | ||||||
| AÑO | F. ARTESANAL | F. INDUSTRIAL | TOTAL REGIONAL | |||
| 1996 | 436299 | 0 | 436299 | |||
| 1997 | 421069 | 0 | 421069 | |||
| 1998 | 363397 | 0 | 363397 | |||
| 1999 | 665472 | 0 | 665472 | |||
| 2000 | 1050534 | 0 | 1050534 | |||
| 2001 | 795802 | 0 | 795802 | |||
| 2002 | 622350 | 0 | 622350 | |||
| 2003 | 556815 | 0 | 556815 | |||
| 2004 | 534721 | 0 | 534721 | |||
| FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA PESQUERA - INCOPESCA | ||||||
| UNIDAD DE MEDIDA: KILO | ||||||
