CUADRO No. 34 PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA: REGIÓN GOLFO DE NICOYA - FLOTA ARTESANAL - 2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 11064 7660 14312 18400 18452 17688 5084 2508 18988 8412 6408 8048 137024
PRIMERA PEQ. 102044 66972 67272 78168 75232 55772 33732 37664 59900 51076 49148 57076 734056
CLASIFICADO 59992 45080 57064 53592 33528 30268 33436 28828 37840 32376 47780 33652 493436
CHATARRA 74552 55388 72184 62212 62012 41336 37884 34532 46048 41780 42180 50840 620948
AGRIA COLA 11312 10492 8896 13964 14468 11904 9960 8596 17304 11712 9452 12396 140456
CABRILLA 2088 1172 2692 5180 1396 1640 956 2156 3248 5796 3404 1528 31256
PARGO SEDA 432 4 0 4 792 76 196 0 0 168 0 940 2612
DORADO 2612 2132 0 84 124 401 948 1352 60 22688 72724 24472 127597
MARLIN BLCO. 0 588 0 0 390 0 2552 5252 0 0 2736 1824 13342
MARLIN ROS. 136 136 0 0 53 0 0 356 0 375 1668 0 2724
TREACHER 0 0 124 0 3963 575 160 6140 0 0 140 0 11102
PEZ VELA 652 3344 136 0 896 1695 8604 9104 0 1152 8304 808 34695
PEZ ESPADA 0 0 0 0 0 0 32 0 184 0 0 0 216
TOT PESC EVIS (1) 264884 192968 222680 231604 211306 161355 133544 136488 183572 175460 243944 191584 2349389
SARDINA 844 1920 1232 1500 2460 6572 2684 4140 3480 2008 1204 1016 29060
ATUN 59400 41096 43728 19732 17137 4784 26084 31100 43388 60260 144156 73592 564457
TOT PELAGICOS (2) 60244 43016 44960 21232 19597 11356 28768 35240 46868 62268 145360 74608 593517
CAZON 1808 1232 1652 1704 2308 2928 3860 2200 3764 3976 6860 872 33164
POSTA 556 0 28 756 1118 391 236 0 0 3272 520 0 6877
MACO 0 0 616 12 4 0 0 180 784 0 32 0 1628
TOTAL TIBURÓN (3) 2364 1232 2296 2472 3430 3319 4096 2380 4548 7248 7412 872 41669
A. PESCADOS (1+2+3) 327492 237216 269936 255308 234333 176030 166408 174108 234988 244976 396716 267064 2984575
CAMARÓN BLCO. 24404 17004 20772 9000 7796 8204 456 156 23700 7888 17108 15636 152124
CAMARÓN CAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN ROSADO 20 0 0 0 0 0 88 0 80 0 40 0 228
CAMARÓN FIDEL 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 28 24 92
CAMARÓN CAMELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN TITI 1000 1196 568 460 5944 6596 620 0 3108 4076 1136 980 25684
TOT CAMARÓN   (4) 25424 18200 21340 9460 13740 14800 1204 156 26888 11964 18312 16640 178128
LANG PACIFICA (CTE) 296 344 508 116 176 372 28 536 172 312 1336 1284 5480
LANG CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT LANGOSTA  (5) 296 344 508 116 176 372 28 536 172 312 1336 1284 5480
CALAMAR 0 0 8 0 108 1012 0 0 0 0 32 0 1160
PULPO 0 0 348 60 0 16 176 4 0 4 96 0 704
PIANGUAS 1506 393 802 1007 1122 1211 1212 1152 1038 1636 2404 3816 17299
CAMBUTE 0 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524
TOT MOLUSCOS  (6)* 1506 393 1682 1067 1230 2239 1388 1156 1038 1640 2532 3816 19687
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 27226 18937 23530 10643 15146 17411 2620 1848 28098 13916 22180 21740 203295
ALETA TIBURÓN 0 0 0 0 24 14 80 0 0 188 88 0 394
FILET 0 276 304 252 392 504 0 32 92 40 12 0 1904
BUCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANGREJO 1092 172 548 864 1344 2052 196 1040 392 220 72 0 7992
C. TOT OTROS   (7) 1092 448 852 1116 1760 2570 276 1072 484 448 172 0 10290
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 355810 256601 294318 267067 251239 196011 169304 177028 263570 259340 419068 288804 3198160
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA

 

 

 

CUADRO No. 35 PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA: REGIÓN GOLFO DE NICOYA - FLOTA INDUSTRIAL - 2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 0 1 15 4 0 245 0 0 0 0 0 0 265
PRIMERA PEQ. 1613 4182 5049 1683 3066 688 3692 3588 179 350 2974 4123 31187
CLASIFICADO 7415 1948 1927 1686 2217 1622 1801 6683 4233 2818 2117 4618 39085
CHATARRA 7730 9623 16182 6558 10182 4499 6911 9450 1956 3953 11121 15513 103678
AGRIA COLA 68 0 443 323 592 0 174 0 0 0 0 76 1676
CABRILLA 144 5 117 160 253 123 83 23 0 13 0 20 941
PARGO SEDA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
DORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARLIN BLCO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARLIN ROS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TREACHER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZ VELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZ ESPADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT PESC EVIS (1) 16995 15759 23733 10414 16310 7177 12661 19744 6368 7134 16212 24350 176857
SARDINA 204593 84598 89023 36713 10056 361759 0 115338 388964 490137 140459 98959 2020599
ATUN 0 0 0 0 0 21540 0 0 0 0 0 0 21540
TOT PELAGICOS (2) 204593 84598 89023 36713 10056 383299 0 115338 388964 490137 140459 98959 2042139
CAZON 148 31 121 10 181 13 44 0 22 37 81 12 700
POSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TIBURÓN (3) 148 31 121 10 181 13 44 0 22 37 81 12 700
A. PESCADOS (1+2+3) 221736 100388 112877 47137 26547 390489 12705 135082 395354 497308 156752 123321 2219696
CAMARÓN BLCO. 2650 2436 4478 2901 1452 1173 1328 1534 963 1870 3043 5192 29020
CAMARÓN CAFE 0 55 0 0 19 0 60 117 7 0 194 0 452
CAMARÓN ROSADO 4337 3322 4079 3905 6579 2873 672 1637 823 694 643 4291 33855
CAMARÓN FIDEL 5446 1107 3023 1747 958 4098 4392 4046 11568 2876 10507 12521 62289
CAMARÓN CAMELLO 13152 6570 32268 21807 6839 19374 25910 7474 114 950 1297 2753 138508
CAMARÓN REAL 5246 5382 4444 4508 2630 0 0 197 0 0 0 2184 24591
CAMARÓN TITI 1654 469 1232 1170 2596 1682 2983 1099 436 2475 7405 4529 27730
TOT CAMARÓN   (4) 32485 19341 49524 36038 21073 29200 35345 16104 13911 8865 23089 31470 316445
LANG PACIFICA (CTE) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
LANG CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT LANGOSTA  (5) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CALAMAR 0 0 0 0 73 0 14 0 0 0 0 72 159
PULPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIANGUAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT MOLUSCOS  (6)* 0 0 0 0 73 0 14 0 0 0 0 72 159
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 32485 19341 49524 36043 21146 29200 35359 16104 13911 8865 23089 31542 316609
ALETA TIBURÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANGREJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
C. TOT OTROS   (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 254221 119729 162401 83180 47693 419689 48064 151186 409265 506173 179841 154876 2536318
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA

 

 

 

CUADRO No.   36 PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA: REGIÓN GOLFO DE NICOYA - 2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 11064 7661 14327 18404 18452 17933 5084 2508 18988 8412 6408 8048 137289
PRIMERA PEQ. 103657 71154 72321 79851 78298 56460 37424 41252 60079 51426 52122 61199 765243
CLASIFICADO 67407 47028 58991 55278 35745 31890 35237 35511 42073 35194 49897 38270 532521
CHATARRA 82282 65011 88366 68770 72194 45835 44795 43982 48004 45733 53301 66353 724626
AGRIA COLA 11380 10492 9339 14287 15060 11904 10134 8596 17304 11712 9452 12472 142132
CABRILLA 2232 1177 2809 5340 1649 1763 1039 2179 3248 5809 3404 1548 32197
PARGO SEDA 457 4 0 4 792 76 196 0 0 168 0 940 2637
DORADO 2612 2132 0 84 124 401 948 1352 60 22688 72724 24472 127597
MARLIN BLCO. 0 588 0 0 390 0 2552 5252 0 0 2736 1824 13342
MARLIN ROS. 136 136 0 0 53 0 0 356 0 375 1668 0 2724
TREACHER 0 0 124 0 3963 575 160 6140 0 0 140 0 11102
PEZ VELA 652 3344 136 0 896 1695 8604 9104 0 1152 8304 808 34695
PEZ ESPADA 0 0 0 0 0 0 32 0 184 0 0 0 216
TOT PESC EVIS (1) 281879 208727 246413 242018 227616 168532 146205 156232 189940 182669 260156 215934 2526321
SARDINA 205437 86518 90255 38213 12516 368331 2684 119478 392444 492145 141663 99975 2049659
ATUN 59400 41096 43728 19732 17137 26324 26084 31100 43388 60260 144156 73592 585997
TOT PELAGICOS (2) 264837 127614 133983 57945 29653 394655 28768 150578 435832 552405 285819 173567 2635656
CAZON 1956 1263 1773 1714 2489 2941 3904 2200 3786 4013 6941 884 33864
POSTA 556 0 28 756 1118 391 236 0 0 3272 520 0 6877
MACO 0 0 616 12 4 0 0 180 784 0 32 0 1628
TOTAL TIBURÓN (3) 2512 1263 2417 2482 3611 3332 4140 2380 4570 7285 7493 884 42369
A. PESCADOS (1+2+3) 549228 337604 382813 302445 260880 566519 179113 309190 630342 742359 553468 390385 5204346
CAMARÓN BLCO. 27054 19440 25250 11901 9248 9377 1784 1690 24663 9758 20151 20828 181144
CAMARÓN CAFÉ 0 55 0 0 19 0 60 117 7 0 194 0 452
CAMARÓN ROSADO 4357 3322 4079 3905 6579 2873 760 1637 903 694 683 4291 34083
CAMARÓN FIDEL 5446 1107 3023 1747 958 4098 4432 4046 11568 2876 10535 12545 62381
CAMARÓN CAMELLO 13152 6570 32268 21807 6839 19374 25910 7474 114 950 1297 2753 138508
CAMARÓN REAL 5246 5382 4444 4508 2630 0 0 197 0 0 0 2184 24591
CAMARÓN TITI 2654 1665 1800 1630 8540 8278 3603 1099 3544 6551 8541 5509 53414
TOT CAMARÓN   (4) 57909 37541 70864 45498 34813 44000 36549 16260 40799 20829 41401 48110 494573
LANG PACIFICA (CTE) 296 344 508 121 176 372 28 536 172 312 1336 1284 5485
LANG CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT LANGOSTA  (5) 296 344 508 121 176 372 28 536 172 312 1336 1284 5485
CALAMAR 0 0 8 0 181 1012 14 0 0 0 32 72 1319
PULPO 0 0 348 60 0 16 176 4 0 4 96 0 704
PIANGUAS 1506 393 802 1007 1122 1211 1212 1152 1038 1636 2404 3816 17299
CAMBUTE 0 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524
TOT MOLUSCOS  (6)* 1506 393 1682 1067 1303 2239 1402 1156 1038 1640 2532 3888 19846
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 59711 38278 73054 46686 36292 46611 37979 17952 42009 22781 45269 53282 519904
ALETA TIBURÓN 0 0 0 0 24 14 80 0 0 188 88 0 394
FILET 0 276 304 252 392 504 0 32 92 40 12 0 1904
BUCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANGREJO 1092 172 548 864 1344 2052 196 1040 392 220 72 13 8005
C. TOT OTROS   (7) 1092 448 852 1116 1760 2570 276 1072 484 448 172 13 10303
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 610031 376330 456719 350247 298932 615700 217368 328214 672835 765588 598909 443680 5734553
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA