CUADRO No. 44 PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA - LITORAL ATLÁNTICO - 2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMERA PEQ. 9086 6045 7097 9747 14320 15932 14414 14487 20200 13243 17116 24212 165899
CLASIFICADO 10439 6771 5334 11341 15846 6314 8254 7160 17221 12270 1456 3107 105513
CHATARRA 6616 3548 420 891 3128 3854 337 927 1350 2522 17283 49196 90072
AGRIA COLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CABRILLA 0 0 0 1 0 23 0 0 0 13 69 0 106
PARGO SEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADO 38 60 188 257 0 601 77 40 40 57 0 14 1372
MARLIN BLCO. 179 105 844 110 0 303 236 0 160 234 0 147 2318
MARLIN ROS. 0 0 12 0 0 0 0 0 1050 37 0 0 1099
TREACHER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZ VELA 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PEZ ESPADA 52 40 682 208 0 46 303 199 0 355 0 788 2673
TOT PESC EVIS (1) 26410 16569 14577 22570 33294 27073 23621 22813 40021 28731 35924 77464 369067
SARDINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATUN 144 80 121 301 22 151 29 0 60 278 0 86 1272
TOT PELÁGICOS (2) 144 80 121 301 22 151 29 0 60 278 0 86 1272
CAZON 1538 1764 2983 3610 2173 6614 1524 1682 2179 497 3198 2364 30126
POSTA 2129 1985 2457 1744 550 1267 1636 1722 1680 1050 0 2056 18276
MACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TIBURÓN (3) 3667 3749 5440 5354 2723 7881 3160 3404 3859 1547 3198 4420 48402
A. PESCADOS (1+2+3) 30221 20398 20138 28225 36039 35105 26810 26217 43940 30556 39122 81970 418741
CAMARÓN BLCO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN CAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN ROSADO 0 0 0 664 887 658 455 382 0 198 0 2050 5294
CAMARÓN FIDEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN CAMELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN TITI 1976 996 747 3481 2581 2384 1810 696 5328 6362 1092 235 27688
TOT CAMARÓN   (4) 1976 996 747 4145 3468 3042 2265 1078 5328 6560 1092 2285 32982
LANG PACIFICA (CTE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANG CARIBE 21877 13161 8666 5034 2910 3470 8100 5536 2104 775 1495 8077 81205
TOT LANGOSTA  (5) 21877 13161 8666 5034 2910 3470 8100 5536 2104 775 1495 8077 81205
CALAMAR 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 14
PULPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIANGUAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT MOLUSCOS  (6)* 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 14
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 23853 14157 9413 9179 6378 6516 10365 6614 7432 7345 2587 10362 114201
ALETA TIBURÓN 257 166 253 225 50 161 134 148 39 116 41 189 1779
FILET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANGREJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. TOT OTROS   (7) 257 166 253 225 50 161 134 148 39 116 41 189 1779
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 54331 34721 29804 37629 42467 41782 37309 32979 51411 38017 41750 92521 534721
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA