CUADRO No. 37 PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA: REGIÓN QUEPOS - FLOTA ARTESANAL -  2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 289 663 347 935 1060 1536 2259 670 286 511 371 307 9234
PRIMERA PEQ. 18301 12800 9341 8657 12107 12075 12022 16411 10847 7010 8922 6961 135454
CLASIFICADO 7933 8952 14631 10565 8212 10023 7916 6874 5480 3229 5190 4053 93058
CHATARRA 13912 16778 12293 8021 8689 6237 6036 8630 5244 6803 4916 3710 101269
AGRIA COLA 2563 1512 1039 1899 1175 1501 1648 1348 2625 2495 877 518 19200
CABRILLA 3718 6834 8480 4036 3402 2838 3661 3381 1623 1518 2159 2227 43877
PARGO SEDA 22 58 5 0 46 148 655 656 0 252 626 0 2468
DORADO 36724 11405 27469 15762 5197 6599 9013 34902 30543 60313 130736 149826 518489
MARLIN BLCO. 3662 3949 10076 11514 17211 13456 6044 15132 14884 6101 4846 10633 117508
MARLIN ROS. 1130 521 1261 962 2577 2533 2968 8384 3715 5179 3426 4823 37479
TREACHER 652 17777 24450 15226 7756 49025 17000 14620 17228 8522 3879 6790 182925
PEZ VELA 93505 59300 124503 53118 17776 43362 84022 79680 78072 30642 20504 35972 720456
PEZ ESPADA 657 2072 3704 2320 950 554 3290 4571 693 611 309 647 20378
TOT PESC EVIS (1) 183068 142621 237599 133015 86158 149887 156534 195259 171240 133186 186761 226467 2001795
SARDINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATUN 23779 22481 25772 11385 15982 14091 27684 32896 15383 7042 17452 14515 228462
TOT PELAGICOS (2) 23779 22481 25772 11385 15982 14091 27684 32896 15383 7042 17452 14515 228462
CAZON 8743 9770 9969 5157 10347 9880 11039 32383 15791 22658 19196 21001 175934
POSTA 6829 4604 6664 3426 7426 7664 5912 16955 9557 7913 6468 8684 92102
MACO 0 0 0 33 0 0 384 462 0 0 0 0 879
TOTAL TIBURON (3) 15572 14374 16633 8616 17773 17544 17335 49800 25348 30571 25664 29685 268915
A. PESCADOS (1+2+3) 222419 179476 280004 153016 119913 181522 201553 277955 211971 170799 229877 270667 2499172
CAMARON BLCO. 10 0 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0 36
CAMARON CAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARON ROSADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARON FIDEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARON CAMELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARON REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARON TITI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
TOT CAMARON   (4) 10 0 0 25 0 1 2 0 0 0 0 0 38
LANG PACIFICA (CTE) 0 40 45 87 79 0 0 0 0 0 0 0 251
LANG CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT LANGOSTA  (5) 0 40 45 87 79 0 0 0 0 0 0 0 251
CALAMAR 0 0 0 0 559 3686 330 194 1474 179 1072 0 7494
PULPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIANGUAS 5935 5010 2025 2190 1966 2305 1698 1761 2262 1747 2395 1827 31121
CAMBUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT MOLUSCOS  (6)* 5935 5010 2025 2190 2525 5991 2028 1955 3736 1926 3467 1827 38615
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 5945 5050 2070 2302 2604 5992 2030 1955 3736 1926 3467 1827 38904
ALETA TIBURON 361 831 764 300 690 1255 438 1446 1006 1203 771 832 9897
FILET 42 0 0 32 0 7 16 0 12 0 0 0 109
BUCHE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CANGREJO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C. TOT OTROS   (7) 408 831 764 333 690 1262 454 1446 1018 1203 771 832 10012
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 228772 185357 282838 155651 123207 188776 204037 281356 216725 173928 234115 273326 2548088
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA

 

 

 

CUADRO No. 38 PESCA TOTAL SEGUN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA: REGIÓN QUEPOS - FLOTA INDUSTRIAL -  2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 16 26 28 38 11 24 0 0 0 0 4 0 147
PRIMERA PEQ. 5270 3873 1753 2423 1803 2957 5942 7735 1335 1790 1074 1377 37332
CLASIFICADO 2595 2923 3846 3655 3627 4340 4133 5321 3525 1840 2463 1798 40066
CHATARRA 5660 9481 8847 8535 4573 6447 10000 13379 5842 5423 5420 4828 88435
AGRIA COLA 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
CABRILLA 93 219 314 590 694 816 609 508 38 241 22 42 4186
PARGO SEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARLIN BLCO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARLIN ROS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TREACHER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZ VELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZ ESPADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT PESC EVIS (1) 13634 16522 14788 15241 10708 14584 20704 26943 10740 9294 8983 8045 170186
SARDINA 0 0 18509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18509
ATUN 0 0 0 0 6321 0 0 23065 600 0 0 0 29986
TOT PELAGICOS (2) 0 0 18509 0 6321 0 0 23065 600 0 0 0 48495
CAZON 172 99 355 81 214 91 501 124 138 165 18 52 2010
POSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TIBURON (3) 172 99 355 81 214 91 501 124 138 165 18 52 2010
A. PESCADOS (1+2+3) 13806 16621 33652 15322 17243 14675 21205 50132 11478 9459 9001 8097 220691
CAMARON BLCO. 919 877 1027 1443 221 592 1301 1253 1058 2193 1035 1204 13123
CAMARON CAFE 59 82 34 0 0 0 0 0 0 18 160 0 353
CAMARON ROSADO 3872 10180 9709 8851 9386 15220 14447 16599 6758 7615 3283 9010 114930
CAMARON FIDEL 13235 16524 5376 10023 19630 22342 20856 33879 14981 13528 17200 17404 204978
CAMARON CAMELLO 8724 6587 7448 16356 13348 6023 2595 5709 0 0 2751 2013 71554
CAMARON REAL 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
CAMARON TITI 1752 634 154 665 458 679 1021 563 1650 2294 791 353 11014
TOT CAMARON   (4) 28561 34884 23748 37338 43083 44856 40220 58003 24447 25648 25220 29984 415992
LANG PACIFICA (CTE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANG CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT LANGOSTA  (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALAMAR 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 39 0 61
PULPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIANGUAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT MOLUSCOS  (6)* 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 39 0 61
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 28561 34884 23748 37338 43083 44878 40220 58003 24447 25648 25259 29984 416053
ALETA TIBURON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANGREJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. TOT OTROS   (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 42367 51505 57400 52660 60326 59553 61425 108135 35925 35107 34260 38081 636744
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA

 

 

 

CUADRO No. 39   PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA: REGIÓN QUEPOS -  2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 305 689 375 973 1071 1560 2259 670 286 511 375 307 9381
PRIMERA PEQ. 23571 16673 11094 11080 13910 15032 17964 24146 12182 8800 9996 8338 172786
CLASIFICADO 10528 11875 18477 14220 11839 14363 12049 12195 9005 5069 7653 5851 133124
CHATARRA 19572 26259 21140 16556 13262 12684 16036 22009 11086 12226 10336 8538 189704
AGRIA COLA 2563 1512 1039 1899 1175 1501 1668 1348 2625 2495 877 518 19220
CABRILLA 3811 7053 8794 4626 4096 3654 4270 3889 1661 1759 2181 2269 48063
PARGO SEDA 22 58 5 0 46 148 655 656 0 252 626 0 2468
DORADO 36724 11405 27469 15762 5197 6599 9013 34902 30543 60313 130736 149826 518489
MARLIN BLCO. 3662 3949 10076 11514 17211 13456 6044 15132 14884 6101 4846 10633 117508
MARLIN ROS. 1130 521 1261 962 2577 2533 2968 8384 3715 5179 3426 4823 37479
TREACHER 652 17777 24450 15226 7756 49025 17000 14620 17228 8522 3879 6790 182925
PEZ VELA 93505 59300 124503 53118 17776 43362 84022 79680 78072 30642 20504 35972 720456
PEZ ESPADA 657 2072 3704 2320 950 554 3290 4571 693 611 309 647 20378
TOT PESC EVIS (1) 196702 159143 252387 148256 96866 164471 177238 222202 181980 142480 195744 234512 2171981
SARDINA 0 0 18509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18509
ATUN 23779 22481 25772 11385 22303 14091 27684 55961 15983 7042 17452 14515 258448
TOT PELAGICOS (2) 23779 22481 44281 11385 22303 14091 27684 55961 15983 7042 17452 14515 276957
CAZON 8915 9869 10324 5238 10561 9971 11540 32507 15929 22823 19214 21053 177944
POSTA 6829 4604 6664 3426 7426 7664 5912 16955 9557 7913 6468 8684 92102
MACO 0 0 0 33 0 0 384 462 0 0 0 0 879
TOTAL TIBURON (3) 15744 14473 16988 8697 17987 17635 17836 49924 25486 30736 25682 29737 270925
A. PESCADOS (1+2+3) 236225 196097 313656 168338 137156 196197 222758 328087 223449 180258 238878 278764 2719863
CAMARON BLCO. 929 877 1027 1468 221 593 1301 1253 1058 2193 1035 1204 13159
CAMARON CAFE 59 82 34 0 0 0 0 0 0 18 160 0 353
CAMARON ROSADO 3872 10180 9709 8851 9386 15220 14447 16599 6758 7615 3283 9010 114930
CAMARON FIDEL 13235 16524 5376 10023 19630 22342 20856 33879 14981 13528 17200 17404 204978
CAMARON CAMELLO 8724 6587 7448 16356 13348 6023 2595 5709 0 0 2751 2013 71554
CAMARON REAL 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
CAMARON TITI 1752 634 154 665 458 679 1023 563 1650 2294 791 353 11016
TOT CAMARON   (4) 28571 34884 23748 37363 43083 44857 40222 58003 24447 25648 25220 29984 416030
LANG PACIFICA (CTE) 0 40 45 87 79 0 0 0 0 0 0 0 251
LANG CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT LANGOSTA  (5) 0 40 45 87 79 0 0 0 0 0 0 0 251
CALAMAR 0 0 0 0 559 3708 330 194 1474 179 1111 0 7555
PULPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIANGUAS 5935 5010 2025 2190 1966 2305 1698 1761 2262 1747 2395 1827 31121
CAMBUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT MOLUSCOS  (6)* 5935 5010 2025 2190 2525 6013 2028 1955 3736 1926 3506 1827 38676
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 34506 39934 25818 39640 45687 50870 42250 59958 28183 27574 28726 31811 454957
ALETA TIBURON 361 831 764 300 690 1255 438 1446 1006 1203 771 832 9897
FILET 42 0 0 32 0 7 16 0 12 0 0 0 109
BUCHE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CANGREJO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C. TOT OTROS   (7) 408 831 764 333 690 1262 454 1446 1018 1203 771 832 10012
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 271139 236862 340238 208311 183533 248329 265462 389491 252650 209035 268375 311407 3184832
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA