CUADRO No. 41   PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA - FLOTA ARTESANAL - LITORAL PACIFICO - 2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 11353 8323 14673 19335 19634 19461 7510 3595 19412 9047 7803 9357 149503
PRIMERA PEQ. 126868 92507 85012 90578 94909 76315 54206 62581 79069 63535 65333 66771 957684
CLASIFICADO 74970 61874 83991 71476 48639 49533 47780 42037 50051 42414 57411 43927 674103
CHATARRA 97474 82242 105336 83400 80773 64375 61428 51991 59053 59628 52431 60304 858435
AGRIA COLA 13920 12072 9935 15926 15662 13442 11624 10079 19929 14267 10346 12951 160153
CABRILLA 11566 14896 19103 13362 11000 14579 12133 11214 9115 10294 7464 4421 139147
PARGO SEDA 10717 10416 15586 42188 16446 29027 21979 13334 19928 13864 12444 12513 218442
DORADO 156894 95271 102755 60993 43934 43875 64291 117304 134996 292682 573157 634154 2320306
MARLIN BLCO. 13471 21970 30862 27665 38806 48975 53783 41851 33097 27820 26423 51776 416499
MARLIN ROS. 3774 8202 10141 9184 14587 18750 26925 19953 22334 37279 30503 31995 233627
TREACHER 829 20319 32975 22118 21855 83756 51157 29394 32476 12256 5876 11422 324433
PEZ VELA 116773 91125 163770 89384 46685 90661 147244 136865 129572 86146 71273 74266 1243764
PEZ ESPADA 3940 9281 19858 17665 11996 23207 28147 9847 14994 9554 14462 15916 178867
TOT PESC EVIS (1) 642549 528498 693997 563274 464926 575956 588207 550045 624026 678711 934926 1029773 7874888
SARDINA 11016 5962 7756 1500 2469 7398 3809 5568 5372 3982 1204 1016 57052
ATUN 141322 133090 136350 96106 105462 76970 118005 95877 160031 127299 278610 194048 1663170
TOT PELAGICOS (2) 152338 139052 144106 97606 107931 84368 121814 101445 165403 131281 279814 195064 1720222
CAZON 35320 39447 98763 55810 39978 38618 60962 82205 71717 88194 130724 101120 842858
POSTA 67467 105411 99236 66057 57051 75476 122472 31603 103309 145782 121104 178626 1173594
MACO 0 209 877 359 104 0 1219 1021 808 20 394 955 5966
TOTAL TIBURÓN (3) 102787 145067 198876 122226 97133 114094 184653 114829 175834 233996 252222 280701 2022418
A. PESCADOS (1+2+3) 897674 812617 1036979 783106 669990 774418 894674 766319 965263 1043988 1466962 1505538 11617528
CAMARÓN BLCO. 24419 17038 20772 9025 7797 8205 456 156 23700 7888 17108 15636 152200
CAMARÓN CAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN ROSADO 20 0 0 0 0 0 88 0 80 0 40 0 228
CAMARÓN FIDEL 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 28 24 92
CAMARÓN CAMELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN TITI 1000 1196 568 460 5944 6596 622 0 3108 4076 1136 980 25686
TOT CAMARÓN   (4) 25439 18234 21340 9485 13741 14801 1206 156 26888 11964 18312 16640 178206
LANG PACIFICA (CTE) 623 558 629 284 357 519 220 896 358 661 2616 2013 9734
LANG CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT LANGOSTA  (5) 623 558 629 284 357 519 220 896 358 661 2616 2013 9734
CALAMAR 0 0 200 691 7893 6322 1197 2173 2117 179 1362 601 22735
PULPO 1814 1892 1238 1756 5438 5296 8854 6081 6081 7639 4480 3433 54002
PIANGUAS 7441 5403 2827 3197 3088 3516 2910 3139 3300 3383 4799 5643 48646
CAMBUTE 0 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524
TOT MOLUSCOS  (6)* 9255 7295 4789 5644 16419 15134 12961 11393 11498 11201 10641 9677 125907
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 35317 26087 26758 15413 30517 30454 14387 12445 38744 23826 31569 28330 313847
ALETA TIBURÓN 5526 10670 15378 8705 5633 7615 14264 4854 11251 15884 12438 19131 131349
FILET 76 390 356 375 590 630 27 224 153 414 59 72 3366
BUCHE 5 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 12
CANGREJO 1092 172 548 865 1344 2052 196 1040 392 220 72 0 7993
C. TOT OTROS   (7) 6699 11232 16282 9945 7567 10298 14487 6118 11802 16518 12569 19203 142720
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 939690 849936 1080019 808464 708074 815170 923548 784882 1015809 1084332 1511100 1553071 12074095
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA

 

 

 

CUADRO No. 42   PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA - FLOTA INDUSTRIAL - LITORAL PACIFICO - 2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 16 27 43 42 11 269 0 0 0 0 4 0 412
PRIMERA PEQ. 8535 8413 7742 5032 5201 5368 11302 12925 1831 3184 4702 7664 81899
CLASIFICADO 11087 4895 6440 5531 7276 7141 6130 13182 8148 5646 5479 7568 88523
CHATARRA 16449 19774 29526 16438 16053 11818 17223 25042 9580 10831 17779 22388 212901
AGRIA COLA 68 0 482 323 592 0 194 0 0 0 0 76 1735
CABRILLA 255 225 445 853 970 950 692 562 38 278 22 66 5356
PARGO SEDA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
DORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARLIN BLCO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARLIN ROS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TREACHER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZ VELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZ ESPADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT PESC EVIS (1) 36435 33334 44678 28219 30103 25546 35541 51711 19597 19939 27986 37762 390851
SARDINA 204593 84598 107532 36713 10056 361759 0 115338 388964 490137 140459 98959 2039108
ATUN 0 0 0 0 13401 21540 0 23065 600 1277 421 0 60304
TOT PELÁGICOS (2) 204593 84598 107532 36713 23457 383299 0 138403 389564 491414 140880 98959 2099412
CAZON 339 131 487 91 447 155 545 124 161 290 99 539 3408
POSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TIBURÓN (3) 339 131 487 91 447 155 545 124 161 290 99 539 3408
A. PESCADOS (1+2+3) 241367 118063 152697 65023 54007 409000 36086 190238 409322 511643 168965 137260 2493671
CAMARÓN BLCO. 3600 3473 5641 4344 1681 1765 2629 2789 2021 4099 4091 6606 42739
CAMARÓN CAFE 193 137 34 0 19 0 60 338 7 95 354 0 1237
CAMARÓN ROSADO 12178 14974 15064 14026 17274 21247 15202 20491 7829 8865 6533 16999 170682
CAMARÓN FIDEL 19476 17920 9717 14514 21192 27166 25248 46488 55956 54391 68802 38589 399459
CAMARÓN CAMELLO 30101 15523 43226 45032 25111 30651 28505 14771 2502 6711 8151 5941 256225
CAMARÓN REAL 15094 7168 6364 9793 14135 11451 4798 6621 0 13433 0 3721 92578
CAMARÓN TITI 3406 1120 1386 1835 3059 2361 4004 1662 2086 5140 8196 4900 39155
TOT CAMARÓN   (4) 84048 60315 81432 89544 82471 94641 80446 93160 70401 92734 96127 76756 1002075
LANG PACIFICA (CTE) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
LANG CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT LANGOSTA  (5) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CALAMAR 0 0 0 0 73 22 14 0 0 0 39 72 220
PULPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIANGUAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT MOLUSCOS  (6)* 0 0 0 0 73 22 14 0 0 0 39 72 220
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 84048 60315 81432 89549 82544 94663 80460 93160 70401 92734 96166 76828 1002300
ALETA TIBURÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANGREJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
C. TOT OTROS   (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 325415 178378 234129 154572 136551 503663 116546 283398 479723 604377 265131 214101 3495984
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA

 

 

 

CUADRO No. 43 PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA - LITORAL PACIFICO - 2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 11369 8350 14716 19377 19645 19730 7510 3595 19412 9047 7807 9357 149915
PRIMERA PEQ. 135403 100920 92754 95610 100110 81683 65508 75506 80900 66719 70035 74435 1039583
CLASIFICADO 86057 66769 90431 77007 55915 56674 53910 55219 58199 48060 62890 51495 762626
CHATARRA 113923 102016 134862 99838 96826 76193 78651 77033 68633 70459 70210 82692 1071336
AGRIA COLA 13988 12072 10417 16249 16254 13442 11818 10079 19929 14267 10346 13027 161888
CABRILLA 11821 15121 19548 14215 11970 15529 12825 11776 9153 10572 7486 4487 144503
PARGO SEDA 10742 10416 15586 42188 16446 29027 21979 13334 19928 13864 12444 12513 218467
DORADO 156894 95271 102755 60993 43934 43875 64291 117304 134996 292682 573157 634154 2320306
MARLIN BLCO. 13471 21970 30862 27665 38806 48975 53783 41851 33097 27820 26423 51776 416499
MARLIN ROS. 3774 8202 10141 9184 14587 18750 26925 19953 22334 37279 30503 31995 233627
TREACHER 829 20319 32975 22118 21855 83756 51157 29394 32476 12256 5876 11422 324433
PEZ VELA 116773 91125 163770 89384 46685 90661 147244 136865 129572 86146 71273 74266 1243764
PEZ ESPADA 3940 9281 19858 17665 11996 23207 28147 9847 14994 9554 14462 15916 178867
TOT PESC EVIS (1) 678984 561832 738675 591493 495029 601502 623748 601756 643623 698725 962912 1067535 8265814
SARDINA 215609 90560 115288 38213 12525 369157 3809 120906 394336 494119 141663 99975 2096160
ATUN 141322 133090 136350 96106 118863 98510 118005 118942 160631 128576 279031 194048 1723474
TOT PELAGICOS (2) 356931 223650 251638 134319 131388 467667 121814 239848 554967 622695 420694 294023 3819634
CAZON 35659 39578 99250 55901 40425 38773 61507 82329 71878 88484 130823 101659 846266
POSTA 67467 105411 99236 66057 57051 75476 122472 31603 103309 145782 121104 178626 1173594
MACO 0 209 877 359 104 0 1219 1021 808 20 394 955 5966
TOTAL TIBURÓN (3) 103126 145198 199363 122317 97580 114249 185198 114953 175995 234286 252321 281240 2025826
A. PESCADOS (1+2+3) 1139041 930680 1189676 848129 723997 1183418 930760 956557 1374585 1555706 1635927 1642798 14111274
CAMARÓN BLCO. 28019 20511 26413 13369 9478 9970 3085 2945 25721 11987 21199 22242 194939
CAMARÓN CAFE 193 137 34 0 19 0 60 338 7 95 354 0 1237
CAMARÓN ROSADO 12198 14974 15064 14026 17274 21247 15290 20491 7909 8865 6573 16999 170910
CAMARÓN FIDEL 19476 17920 9717 14514 21192 27166 25288 46488 55956 54391 68830 38613 399551
CAMARÓN CAMELLO 30101 15523 43226 45032 25111 30651 28505 14771 2502 6711 8151 5941 256225
CAMARÓN REAL 15094 7168 6364 9793 14135 11451 4798 6621 0 13433 0 3721 92578
CAMARÓN TITI 4406 2316 1954 2295 9003 8957 4626 1662 5194 9216 9332 5880 64841
TOT CAMARÓN   (4) 109487 78549 102772 99029 96212 109442 81652 93316 97289 104698 114439 93396 1180281
LANG PACIFICA (CTE) 623 558 629 289 357 519 220 896 358 661 2616 2013 9739
LANG CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT LANGOSTA  (5) 623 558 629 289 357 519 220 896 358 661 2616 2013 9739
CALAMAR 0 0 200 691 7966 6344 1211 2173 2117 179 1401 673 22955
PULPO 1814 1892 1238 1756 5438 5296 8854 6081 6081 7639 4480 3433 54002
PIANGUAS 7441 5403 2827 3197 3088 3516 2910 3139 3300 3383 4799 5643 48646
CAMBUTE 0 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524
TOT MOLUSCOS  (6)* 9255 7295 4789 5644 16492 15156 12975 11393 11498 11201 10680 9749 126127
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 119365 86402 108190 104962 113061 125117 94847 105605 109145 116560 127735 105158 1316147
ALETA TIBURÓN 5526 10670 15378 8705 5633 7615 14264 4854 11251 15884 12438 19131 131349
FILET 76 390 356 375 590 630 27 224 153 414 59 72 3366
BUCHE 5 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 12
CANGREJO 1092 172 548 865 1344 2052 196 1040 392 220 72 13 8006
C. TOT OTROS   (7) 6699 11232 16282 9945 7567 10298 14487 6118 11802 16518 12569 19216 142733
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 1265105 1028314 1314148 963036 844625 1318833 1040094 1068280 1495532 1688784 1776231 1767172 15570154
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA

 

 

 

CUADRO No. 44 PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA - LITORAL ATLÁNTICO - 2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMERA PEQ. 9086 6045 7097 9747 14320 15932 14414 14487 20200 13243 17116 24212 165899
CLASIFICADO 10439 6771 5334 11341 15846 6314 8254 7160 17221 12270 1456 3107 105513
CHATARRA 6616 3548 420 891 3128 3854 337 927 1350 2522 17283 49196 90072
AGRIA COLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CABRILLA 0 0 0 1 0 23 0 0 0 13 69 0 106
PARGO SEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADO 38 60 188 257 0 601 77 40 40 57 0 14 1372
MARLIN BLCO. 179 105 844 110 0 303 236 0 160 234 0 147 2318
MARLIN ROS. 0 0 12 0 0 0 0 0 1050 37 0 0 1099
TREACHER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZ VELA 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PEZ ESPADA 52 40 682 208 0 46 303 199 0 355 0 788 2673
TOT PESC EVIS (1) 26410 16569 14577 22570 33294 27073 23621 22813 40021 28731 35924 77464 369067
SARDINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATUN 144 80 121 301 22 151 29 0 60 278 0 86 1272
TOT PELÁGICOS (2) 144 80 121 301 22 151 29 0 60 278 0 86 1272
CAZON 1538 1764 2983 3610 2173 6614 1524 1682 2179 497 3198 2364 30126
POSTA 2129 1985 2457 1744 550 1267 1636 1722 1680 1050 0 2056 18276
MACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TIBURÓN (3) 3667 3749 5440 5354 2723 7881 3160 3404 3859 1547 3198 4420 48402
A. PESCADOS (1+2+3) 30221 20398 20138 28225 36039 35105 26810 26217 43940 30556 39122 81970 418741
CAMARÓN BLCO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN CAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN ROSADO 0 0 0 664 887 658 455 382 0 198 0 2050 5294
CAMARÓN FIDEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN CAMELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN TITI 1976 996 747 3481 2581 2384 1810 696 5328 6362 1092 235 27688
TOT CAMARÓN   (4) 1976 996 747 4145 3468 3042 2265 1078 5328 6560 1092 2285 32982
LANG PACIFICA (CTE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANG CARIBE 21877 13161 8666 5034 2910 3470 8100 5536 2104 775 1495 8077 81205
TOT LANGOSTA  (5) 21877 13161 8666 5034 2910 3470 8100 5536 2104 775 1495 8077 81205
CALAMAR 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 14
PULPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIANGUAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT MOLUSCOS  (6)* 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 14
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 23853 14157 9413 9179 6378 6516 10365 6614 7432 7345 2587 10362 114201
ALETA TIBURÓN 257 166 253 225 50 161 134 148 39 116 41 189 1779
FILET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANGREJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. TOT OTROS   (7) 257 166 253 225 50 161 134 148 39 116 41 189 1779
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 54331 34721 29804 37629 42467 41782 37309 32979 51411 38017 41750 92521 534721
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA