CUADRO No. 31 PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA: REGIÓN GUANACASTE - FLOTA ARTESANAL -  2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 0 0 14 0 39 153 167 152 42 112 751 1002 2432
PRIMERA PEQ. 5380 10627 8094 3078 6394 7026 7725 6504 6112 4402 5803 2734 73879
CLASIFICADO 6857 6466 10504 6182 5253 6062 5715 5409 5645 4167 2279 5586 70125
CHATARRA 8864 10072 19906 13167 10036 16797 17381 8829 7761 10945 5047 5678 134483
AGRIA COLA 0 68 0 63 19 31 16 135 0 53 0 37 422
CABRILLA 5586 4218 5900 3907 4893 8852 4455 4933 2535 1884 1033 666 48862
PARGO SEDA 10056 10273 15577 42184 15345 28294 21128 12666 19850 13444 11684 11573 212074
DORADO 112676 67997 65577 42040 30730 33242 48828 75116 94508 195405 328812 421817 1516748
MARLIN BLCO. 9809 17124 20048 14604 18270 29182 41465 17725 16640 20784 17882 32489 256022
MARLIN ROS. 2058 7134 8880 6890 9667 15222 22850 8117 17569 31101 23383 23898 176769
TREACHER 177 2454 7323 5710 9709 31475 30894 5528 14594 3702 1857 4197 117620
PEZ VELA 21540 24065 37688 28371 22682 40142 45641 37947 50473 53418 39098 35218 436283
PEZ ESPADA 3049 5755 14232 15207 7318 14774 19183 2785 9996 7316 10400 8954 118969
TOT PESC EVIS (1) 186052 166253 213743 181403 140355 231252 265448 185846 245725 346733 448029 553849 3164688
SARDINA 0 17 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 26
ATUN 56895 58886 55005 59615 49962 37736 52152 21197 69062 41415 94384 55780 652089
TOT PELAGICOS (2) 56895 58903 55005 59615 49971 37736 52152 21197 69062 41415 94384 55780 652115
CAZON 19568 24839 81752 45996 20556 22525 43187 17170 43835 58902 88652 67947 534929
POSTA 49475 96097 84982 56887 38285 62595 106328 11324 80418 132123 108984 149214 976712
MACO 0 209 261 314 41 0 743 252 24 0 325 932 3101
TOTAL TIBURÓN (3) 69043 121145 166995 103197 58882 85120 150258 28746 124277 191025 197961 218093 1514742
A. PESCADOS (1+2+3) 311990 346301 435743 344215 249208 354108 467858 235789 439064 579173 740374 827722 5331545
CAMARÓN BLCO. 5 34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40
CAMARÓN CAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN ROSADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN FIDEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN CAMELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARÓN TITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT CAMARÓN   (4) 5 34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40
LANG PACIFICA (CTE) 327 174 76 81 102 147 192 360 186 349 1280 729 4003
LANG CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT LANGOSTA  (5) 327 174 76 81 102 147 192 360 186 349 1280 729 4003
CALAMAR 0 0 192 691 583 1624 867 1979 643 0 258 601 7438
PULPO 1814 1892 890 1696 5438 5280 8678 6077 6081 7635 4384 3433 53298
PIANGUAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT MOLUSCOS  (6)* 1814 1892 1082 2387 6021 6904 9545 8056 6724 7635 4642 4034 60736
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 2146 2100 1158 2468 6124 7051 9737 8416 6910 7984 5922 4763 64779
ALETA TIBURÓN 4498 9166 14102 8034 4295 5791 13236 1142 8469 14000 10785 16362 109880
FILET 34 114 52 91 198 119 11 192 49 374 47 72 1353
BUCHE 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 7
CANGREJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. TOT OTROS   (7) 4532 9280 14154 8125 4493 5911 13247 1334 8524 14374 10832 16434 111240
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 318668 357681 451055 354808 259825 367070 490842 245539 454498 601531 757128 848919 5507564
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA

 

 

 

CUADRO No. 32 PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA: REGIÓN GUANACASTE - FLOTA INDUSTRIAL -  2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMERA PEQ. 1652 358 940 926 332 1723 1668 1602 317 1044 654 2164 13380
CLASIFICADO 1077 24 667 190 1432 1179 196 1178 390 988 899 1152 9372
CHATARRA 3059 670 4497 1345 1298 872 312 2213 1782 1455 1238 2047 20788
AGRIA COLA 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
CABRILLA 18 1 14 103 23 11 0 31 0 24 0 4 229
PARGO SEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARLIN BLCO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARLIN ROS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TREACHER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZ VELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZ ESPADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT PESC EVIS (1) 5806 1053 6157 2564 3085 3785 2176 5024 2489 3511 2791 5367 43808
SARDINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATUN 0 0 0 0 7080 0 0 0 0 1277 421 0 8778
TOT PELAGICOS (2) 0 0 0 0 7080 0 0 0 0 1277 421 0 8778
CAZON 19 1 11 0 52 51 0 0 1 88 0 475 698
POSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL TIBURÓN (3) 19 1 11 0 52 51 0 0 1 88 0 475 698
A. PESCADOS (1+2+3) 5825 1054 6168 2564 10217 3836 2176 5024 2490 4876 3212 5842 53284
CAMARÓN BLCO. 31 160 136 0 8 0 0 2 0 36 13 210 596
CAMARÓN CAFE 134 0 0 0 0 0 0 221 0 77 0 0 432
CAMARÓN ROSADO 3969 1472 1276 1270 1309 3154 83 2255 248 556 2607 3698 21897
CAMARÓN FIDEL 795 289 1318 2744 604 726 0 8563 29407 37987 41095 8664 132192
CAMARÓN CAMELLO 8225 2366 3510 6869 4924 5254 0 1588 2388 5761 4103 1175 46163
CAMARÓN REAL 9848 1786 1920 5285 11465 11451 4798 6424 0 13433 0 1537 67947
CAMARÓN TITI 0 17 0 0 5 0 0 0 0 371 0 18 411
TOT CAMARÓN   (4) 23002 6090 8160 16168 18315 20585 4881 19053 32043 58221 47818 15302 269638
LANG PACIFICA (CTE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANG CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT LANGOSTA  (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALAMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PULPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIANGUAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT MOLUSCOS  (6)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 23002 6090 8160 16168 18315 20585 4881 19053 32043 58221 47818 15302 269638
ALETA TIBURÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANGREJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. TOT OTROS   (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 28827 7144 14328 18732 28532 24421 7057 24077 34533 63097 51030 21144 322922
                           
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA

 

 

 

CUADRO No. 33   PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA: REGIÓN GUANACASTE -  2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 0 0 14 0 39 153 167 152 42 112 751 1002 2432
PRIMERA PEQ. 7032 10985 9034 4004 6726 8749 9393 8106 6429 5446 6457 4898 87259
CLASIFICADO 7934 6490 11171 6372 6685 7241 5911 6587 6035 5155 3178 6738 79497
CHATARRA 11923 10742 24403 14512 11334 17669 17693 11042 9543 12400 6285 7725 155271
AGRIA COLA 0 68 39 63 19 31 16 135 0 53 0 37 461
CABRILLA 5604 4219 5914 4010 4916 8863 4455 4964 2535 1908 1033 670 49091
PARGO SEDA 10056 10273 15577 42184 15345 28294 21128 12666 19850 13444 11684 11573 212074
DORADO 112676 67997 65577 42040 30730 33242 48828 75116 94508 195405 328812 421817 1516748
MARLIN BLCO. 9809 17124 20048 14604 18270 29182 41465 17725 16640 20784 17882 32489 256022
MARLIN ROS. 2058 7134 8880 6890 9667 15222 22850 8117 17569 31101 23383 23898 176769
TREACHER 177 2454 7323 5710 9709 31475 30894 5528 14594 3702 1857 4197 117620
PEZ VELA 21540 24065 37688 28371 22682 40142 45641 37947 50473 53418 39098 35218 436283
PEZ ESPADA 3049 5755 14232 15207 7318 14774 19183 2785 9996 7316 10400 8954 118969
TOT PESC EVIS (1) 191858 167306 219900 183967 143440 235037 267624 190870 248214 350244 450820 559216 3208496
SARDINA 0 17 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 26
ATUN 56895 58886 55005 59615 57042 37736 52152 21197 69062 42692 94805 55780 660867
TOT PELAGICOS (2) 56895 58903 55005 59615 57051 37736 52152 21197 69062 42692 94805 55780 660893
CAZON 19587 24840 81763 45996 20608 22576 43187 17170 43836 58990 88652 68422 535627
POSTA 49475 96097 84982 56887 38285 62595 106328 11324 80418 132123 108984 149214 976712
MACO 0 209 261 314 41 0 743 252 24 0 325 932 3101
TOTAL TIBURÓN (3) 69062 121146 167006 103197 58934 85171 150258 28746 124278 191113 197961 218568 1515440
A. PESCADOS (1+2+3) 317815 347355 441911 346779 259425 357944 470034 240813 441554 584049 743586 833564 5384829
CAMARÓN BLCO. 36 194 136 0 9 0 0 2 0 36 13 210 636
CAMARÓN CAFE 134 0 0 0 0 0 0 221 0 77 0 0 432
CAMARÓN ROSADO 3969 1472 1276 1270 1309 3154 83 2255 248 556 2607 3698 21897
CAMARÓN FIDEL 795 289 1318 2744 604 726 0 8563 29407 37987 41095 8664 132192
CAMARÓN CAMELLO 8225 2366 3510 6869 4924 5254 0 1588 2388 5761 4103 1175 46163
CAMARÓN REAL 9848 1786 1920 5285 11465 11451 4798 6424 0 13433 0 1537 67947
CAMARÓN TITI 0 17 0 0 5 0 0 0 0 371 0 18 411
TOT CAMARÓN   (4) 23007 6124 8160 16168 18316 20585 4881 19053 32043 58221 47818 15302 269678
LANG PACIFICA (CTE) 327 174 76 81 102 147 192 360 186 349 1280 729 4003
LANG CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT LANGOSTA  (5) 327 174 76 81 102 147 192 360 186 349 1280 729 4003
CALAMAR 0 0 192 691 583 1624 867 1979 643 0 258 601 7438
PULPO 1814 1892 890 1696 5438 5280 8678 6077 6081 7635 4384 3433 53298
PIANGUAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT MOLUSCOS  (6)* 1814 1892 1082 2387 6021 6904 9545 8056 6724 7635 4642 4034 60736
B. TOT MARISCOS (4+5+6) 25148 8190 9318 18636 24439 27636 14618 27469 38953 66205 53740 20065 334417
ALETA TIBURÓN 4498 9166 14102 8034 4295 5791 13236 1142 8469 14000 10785 16362 109880
FILET 34 114 52 91 198 119 11 192 49 374 47 72 1353
BUCHE 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 7
CANGREJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. TOT OTROS   (7) 4532 9280 14154 8125 4493 5911 13247 1334 8524 14374 10832 16434 111240
D. TORTUGA     (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL (õ A+B+C+D) 347495 364825 465383 373540 288357 391491 497899 269616 489031 664628 808158 870063 5830486
 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PESQUERA - INCOPESCA