-
Información de Exportación por Presentación
|
Exportaciones
de Productos Pesqueros de Costa Rica |
||
| Especie y Presentación | Volumen Kgr) | Dólares |
| PECES VIVOS | 39906 | 165032 |
| Peces Ornamentales | 11449 | 77326 |
| Larvas para repoblación | 0 | 0 |
| Los demás | 28457 | 87703 |
| FRESCO O REFRIGERADO | 3022866 | 19313961 |
| Atunes | 463409 | 3177062 |
| Sardinas | 0 | 0 |
| Camarones | 497 | 8370 |
| Moluscos | 343 | 4159 |
| Tilapia | 73641 | 400661 |
| Los demás | 2484976 | 15723710 |
| CONGELADO | 4157803 | 13279995 |
| Atunes | 669775 | 5457282 |
| Sardinas | 84535 | 66256 |
| Camarones | 795708 | 4254531 |
| Moluscos | 22265 | 77809 |
| Los demás | 2585520 | 3424118 |
| FILETES O PICADOS | 7432799 | 54893834 |
| Dorado | 373247 | 3950889 |
| Corvina | 701 | 5285 |
| Marlin | 30597 | 137041 |
| Tilapia | 5945098 | 41882968 |
| Otros | 108156 | 891651 |
| SECO SALADO SALMUERA, AHUMADO | 46137 | 1847521 |
| Salmón Ahumado | 0 | 0 |
| Los demás | 42052 | 1448508 |
| Pescado salado | 4085 | 399013 |
| CAMARONES CULTIVADOS | 83839 | 679154 |
| PREPARACIONES O CONSERVAS | 10188425 | 30563711 |
| Camarones | 0 | 0 |
| Los demás crustáceos o moluscos | 725 | 2200 |
| Atunes | 4764844 | 18869921 |
| Sardinas | 5333308 | 11090505 |
| Caviar | 0 | 0 |
| Preparaciones y Conservas de Pescado | 89548 | 601085 |
| GRASAS Y ACEITES | 264500 | 196610 |
| Aceite hígado pescado | 149000 | 104300 |
| Grasa y aceite | 115500 | 92310 |
| NO APTOS PARA ALIMENTACIÓN | 0 | 0 |
| Huevas y lechas | 118542 | 10191835 |
| Otros | 209128 | 2814184 |
| HARINA DE PESCADO | 1177134 | 960087 |
| TOTAL | 26413409 | 121899905 |
|
Exportaciones
de Productos Pesqueros de Costa Rica |
||
| Especie y Presentación | Volumen Kgr) | Dólares |
| PECES VIVOS | 39207 | 188070 |
| Peces Ornamentales | 10690 | 76066 |
| Larvas para repoblación | 0 | 0 |
| Los demás | 28517 | 112004 |
| FRESCO O REFRIGERADO | 3293174 | 18653821 |
| Atunes | 265171 | 1667167 |
| Sardinas | 25400 | 17100 |
| Camarones | 253 | 2880 |
| Moluscos | 136 | 1540 |
| Tilapia | 60866 | 313882 |
| Los demás | 2941348 | 16651252 |
| CONGELADO | 2716903 | 928651 |
| Atunes | 505180 | 4236467 |
| Sardinas | 25200 | 15000 |
| Camarones | 424328 | 3042001 |
| Moluscos | 7445 | 33210 |
| Los demás | 1754750 | 1921974 |
| FILETES O PICADOS | 5749853 | 39418173 |
| Dorado | 694976 | 4841050 |
| Corvina | 62 | 413 |
| Marlin | 0 | 0 |
| Tilapia | 4164130 | 28683397 |
| Otros | 889685 | 5893314 |
| SECO SALADO SALMUERA, AHUMADO | 18271 | 472931 |
| Salmón Ahumado | 996 | 9538 |
| Los demás | 13115 | 426779 |
| Pescado salado | 4160 | 36614 |
| CAMARONES CULTIVADOS | 61223 | 335746 |
| PREPARACIONES O CONSERVAS | 8410085 | 23543801 |
| Camarones | 0 | 0 |
| Los demás crustáceos o moluscos | 1399 | 6367 |
| Atunes | 3562708 | 13805127 |
| Sardinas | 4782989 | 9341838 |
| Caviar | 0 | 0 |
| Preparaciones y Conservas de Pescado | 62989 | 390469 |
| GRASAS Y ACEITES | 1050 | 800 |
| Aceite higado pescado | 0 | 0 |
| Grasa y aceite | 1050 | 800 |
| NO APTOS PARA ALIMENTACIÓN | 182993 | 9494355 |
| Huevas y lechas | 101543 | 7770128 |
| Otros | 81450 | 1724227 |
| HARINA DE PESCADO | 691722 | 527155 |
| TOTAL | 21164481 | 101883504 |
|
Exportaciones
de Productos Pesqueros de Costa Rica |
||
| Especie y Presentación | Volumen Kgr) | Dólares |
| PECES VIVOS | 51671 | 236777 |
| Peces Ornamentales | 17508 | 124824 |
| Larvas para repoblación | 0 | 0 |
| Los demás | 34163 | 111953 |
| FRESCO O REFRIGERADO | 4293766 | 19191636 |
| Atunes | 373926 | 2096843 |
| Sardinas | 11150 | 15565 |
| Moluscos | 15 | 45 |
| Tilapia | 0 | 0 |
| Los demás | 3908675 | 17079183 |
| CONGELADO | 3649169 | 12694707 |
| Atunes | 1151516 | 8389373 |
| Sardinas | 0 | 0 |
| Camarones | 172290 | 1047658 |
| Moluscos | 0 | 0 |
| Los demás | 2325363 | 3257676 |
| FILETES O PICADOS | 2215875 | 13800885 |
| Dorado | 845223 | 5823426 |
| Corvina | 14416 | 122336 |
| Marlin | 1770 | 12415 |
| Tilapia | 0 | 0 |
| Otros | 1354466 | 7842708 |
| SECO SALADO SALMUERA, AHUMADO | 22609 | 464707 |
| Salmón Ahumado | 0 | 0 |
| Los demás | 15201 | 403997 |
| Pescado salado | 7408 | 60711 |
| CAMARONES CULTIVADOS | 82550 | 447404 |
| PREPARACIONES O CONSERVAS | 7878098 | 21896860 |
| Camarones | 0 | 0 |
| Los demás crustáceos o moluscos | 2771 | 10700 |
| Atunes | 3326453 | 13099046 |
| Sardinas | 4520490 | 8657615 |
| Caviar | 0 | 0 |
| Preparaciones y Conservas de Pescado | 28384 | 129499 |
| NO APTOS PARA ALIMENTACIÓN | 118129 | 3976831 |
| Huevas y lechas | 51248 | 3478919 |
| Otros | 66881 | 497912 |
| HARINA DE PESCADO | 391460 | 239572 |
| TOTAL | 18703327 | 72949381 |
|
Exportaciones
de Productos Pesqueros de Costa Rica |
||
| Especie y Presentación | Volumen Kgr) | Dólares |
| PECES VIVOS | 73109 | 311881 |
| Peces Ornamentales | 24089 | 153271 |
| Larvas para repoblac. | 0 | 0 |
| Los demás | 158610 | 2118 |
| FRESCO O REFRIGERADO | 4001494 | 20010797 |
| Atunes | 273014 | 1904097 |
| Sardinas | 5 | 5 |
| Camarones | 1587 | 22192 |
| Moluscos | 24151 | 45971 |
| Tilapia | 0 | 0 |
| Los demás | 3702737 | 18038532 |
| CONGELADO | 6759299 | 18150133 |
| Atunes | 1263954 | 7803625 |
| Sardinas | 38960 | 26846 |
| Camarones | 233523 | 1685851 |
| Moluscos | 0 | 0 |
| Los demás | 5222862 | 8633812 |
| FILETES O PICADOS | 2046073 | 12397211 |
| Dorado | 450641 | 3265364 |
| Corvina | 4644 | 54143 |
| Marlin | 27086 | 72081 |
| Tilapia | 0 | 0 |
| Otros | 1563702 | 9005623 |
| SECO SALADO SALMUERA, AHUMADO | 10174 | 104463 |
| Salmón Ahumado | 0 | 0 |
| Los demás | 9337 | 73250 |
| Pescado salado | 837 | 31213 |
| CAMARONES CULTIVADOS | 63202 | 463390 |
| PREPARACIONES O CONSERVAS | 10502581 | 28688419 |
| Camarones | 0 | 0 |
| Los demás crustáceos o moluscos | 9066 | 52967 |
| Atunes | 4616836 | 17874855 |
| Sardinas | 5824947 | 10512976 |
| Caviar | 0 | 0 |
| Preparaciones y Conservas de Pescado | 247621 | 32712 |
| EXTRACTOS Y JUGOS | 203 | 1420 |
| NO APTOS PARA ALIMENTACIÓN | 151072 | 5736098 |
| Huevas y lechas | 69664 | 5006101 |
| Otros | 81408 | 729996 |
| HARINA DE PESCADO | 0 | 0 |
| TOTAL | 23607207 | 85863812 |
Fuente: Banco Central de Costa Rica
Comentarios: incopesca@ice.co.cr, djones@incopesca.go.cr.
Última modificación 07/05/2012
Tels:6613020-6610846-fax 6610748




