-
Información de Exportación por País por Producto
|
Exportaciones
de Productos Pesqueros de Costa Rica |
|||
| Destino (País) | Especie | Volumen Kgs) | Dólares |
| ESTADOS UNIDOS | Caballito de mar | 10690 | 76065.70 |
| Los demás Peces vivos | 21837 | 71243.89 | |
| Atún aleta amarilla fresco | 226985 | 1502582.86 | |
| Atún aleta amarilla congelado | 460596 | 3876954.49 | |
| Atunes ojo grande congelado | 37707 | 320933.58 | |
| Los demás atunes frescos | 8499 | 56039.15 | |
| Atún en preparaciones | 437433 | 1861141.30 | |
| Escualos frescos | 5646 | 11802.16 | |
| Escualos congelados | 5212 | 11518.13 | |
| Peces espada fresco | 879416 | 6406564.12 | |
| Peces espada congelado | 21646 | 197581.23 | |
| Filetes de peces espada fresco | 17269 | 137064.91 | |
| Filetes de peces espada congelado | 60443 | 518173.69 | |
| Pargo fresco | 488904 | 2624267.05 | |
| Filetes de pargos congelados | 22685 | 212914.31 | |
| Dorados frescos | 1123003 | 5415745.29 | |
| Filetes de dorados congelados | 670049 | 4736193.87 | |
| Cabrillas frescas | 3301 | 16152.69 | |
| Filetes de cabrillas congeladas | 72821 | 732776.40 | |
| Corvinas frescas | 28192 | 146005.58 | |
| Filetes Corvinas congeladas | 62 | 412.50 | |
| Marlines frescos | 71644 | 418589.89 | |
| Tilapia frescas | 60866 | 313881.60 | |
| Filetes de tilapia congelada | 4131443 | 28463791.60 | |
| Otros Pescados frescos | 223471 | 1066988.15 | |
| Los demás pescados frescos | 14953 | 91686.59 | |
| Los demás pescados planos congelados | 1743 | 10662.56 | |
| Los demás filetes frescos | 285602 | 2274509.56 | |
| Los demás pescados congelados | 107 | 540.86 | |
| Los demás filetes congelados | 59417 | 454258.21 | |
| Salmones en preparaciones | 50951 | 340768.72 | |
| Otros pescados secos | 1693 | 27197.05 | |
| Sardina en preparaciones | 35830 | 58655.32 | |
| Otros productos de pescado | 285 | 45.00 | |
| TAIWÁN | |||
| Los demás peces vivos | 737 | 1954.02 | |
| Escualos congelados | 95000 | 70250 | |
| Aleta de escualo filete fresca | 18260 | 38170.80 | |
| Aleta de escualo filete congelado | 28579 | 114316 | |
| Otros filetes congelados | 3747 | 1124.10 | |
| HONG KONG | |||
| Los demás peces vivos | 3737 | 9488.69 | |
| Meros frescos | 123 | 480 | |
| Otros Pescados frescos | 2191 | 26292 | |
| Los demás pescados congelados | 70200 | 129966.00 | |
| Aleta de escualo filete congelado | 15681 | 62724 | |
| Aleta de escualo seca | 1775 | 84860 | |
| Aleta de escualo salado | 4000 | 36000 | |
| Otros filetes congelados | 8000 | 2000 | |
| Otros pescados secos | 9647 | 314721.84 | |
| Los demás pescados salados | 160 | 614 | |
| Hígados, huevas y lechas, secos salados o en salmuera | 66285 | 7608810.37 | |
| Otros productos de pescado | 24666 | 1669076.03 | |
| REINO UNIDO | |||
| Los demás peces vivos | 1064 | 2693.12 | |
| Peces espada fresco | 12031 | 108318.19 | |
| Pargos Frescos | 1192 | 9148.08 | |
| Dorados frescos | 3897 | 26391.90 | |
| Otros Pescados Frescos | 325 | 1602.14 | |
| Los demás pescados frescos | 421 | 2900.62 | |
| Atún aleta amarilla congelada | 2652 | 16489.46 | |
| Atunes ojo grande congelado | 25 | 115 | |
| Los demás filetes frescos | 2669 | 30477.65 | |
| Filetes de cabrillas congeladas | 264 | 2764.24 | |
| GUATEMALA | |||
| Los demás peces vivos | 164 | 11524 | |
| Escualos Congelados | 45363 | 22681.50 | |
| Filetes de salmón congelado | 3300 | 18300 | |
| Sardina en preparaciones | 1278430 | 2449406.43 | |
| Atún en preparaciones | 757996 | 2831320.26 | |
| Los demás pescados en preparaciones | 1891 | 8767.74 | |
| Crustáceos o moluscos envasados | 772 | 3678.72 | |
| MÉXICO | |||
| Los demás peces vivos | 60 | 9345 | |
| Los demás atunes frescos | 30 | 160 | |
| Escualos congelados | 1220722 | 904143.90 | |
| Los demás filetes congelados | 102500 | 209250 | |
| JAPÓN | |||
| Los demás atunes frescos | 264 | 1760 | |
| NICARAGUA | |||
| Sardinas frescas | 25400 | 17100 | |
| Sardinas congeladas | 25200 | 15000 | |
| Sardina en preparaciones | 458467 | 872354.11 | |
| Atún en preparaciones | 349635 | 1129051.44 | |
| Crustáceos y moluscos en preparaciones | 487 | 2055.85 | |
| Los demás pescados congelados | 3612 | 2157.20 | |
| Harina de Pescado | 691722 | 527155.37 | |
| Aceites de Pescado | 1050 | 800 | |
| CHILE | |||
| Atún aleta amarilla congelada | 1542 | 5906.70 | |
| EL SALVADOR | |||
| Atún aleta amarilla congelada | 132 | 509 | |
| Los demás pescados congelados | 5498 | 21992 | |
| Los demás filetes frescos | 92 | 242 | |
| Dorados filetes congelados | 2399 | 14760.74 | |
| Salmón filetes congelados | 1263 | 12769.86 | |
| Salmón ahumado | 996 | 9537.96 | |
| Los demás filetes congelados | 721 | 6899.72 | |
| Atún en preparaciones | 539394 | 2218499.61 | |
| Sardina en preparaciones | 2408482 | 4767663.43 | |
| las demás preparaciones | 3144 | 10648.25 | |
| Camarón Cultivo congelado | 23 | 216.07 | |
| Camarón congelado | 110 | 552 | |
| Veneras, Volandeiras congelados | 519 | 4968.89 | |
| Mejillones congelados | 6 | 58.80 | |
| Calamares y potas congeladas | 1695 | 8020.43 | |
| Pulpos enteros y congelados | 4925 | 19261.44 | |
| Los demás moluscos enteros y congelados | 300 | 900 | |
| HOLANDA | |||
| Los demás peces vivos | 697 | 1795.70 | |
| Peces espada fresco | 25000 | 27249.50 | |
| Peces espada filetes congelados | 2287 | 11845.60 | |
| los demás pescados planos congelados | 12460 | 73.413.64 | |
| Los demás filetes frescos | 14620 | 127066.50 | |
| Otros filetes congelados | 73284 | 581785.59 | |
| Camarones congelados | 39853 | 308148.28 | |
| ALEMANIA | |||
| Los demás peces vivos | 161 | 1720 | |
| Camarones congelados | 384365 | 2733300.85 | |
| Camarones Frescos | 253 | 2880 | |
| Caracoles vivos, frescos congelados | 136 | 1540 | |
| Atún en preparaciones | 210935 | 1190174.14 | |
| TAILANDIA | |||
| Otros productos de pescado | 56499 | 55106.40 | |
| HONDURAS | |||
| Sardina en preparaciones | 442691 | 839814.61 | |
| Atún en preparaciones | 111544 | 395333.99 | |
| Crustáceos o moluscos envasados | 140 | 632 | |
| PANAMÁ | |||
| Atún en preparaciones | 1052917 | 3736954.11 | |
| Sardina en preparaciones | 159089 | 353944.52 | |
| salmones en preparaciones | 7003 | 30284.55 | |
| TRINIDAD Y TOBAGO | |||
| Atún en preparaciones | 22780 | 87924.60 | |
| PORTUGAL | |||
| Los demás atunes frescos | 29379 | 106605.50 | |
| Otros pescados frescos | 57491 | 243058.05 | |
| Lenguados congelados | 212 | 855 | |
| ITALIA | |||
| Atún en preparaciones | 14156 | 72828.06 | |
| PUERTO RICO | |||
| Los demás peces vivos | 60 | 2240 | |
| ESPAÑA | |||
| Dorados frescos | 147 | 8010 | |
| Los demás atunes congelados | 1747 | 12672 | |
| Los demás filetes congelados | 25511 | 82871.52 | |
| Camarones cultivados congelados | 61200 | 335530 | |
| Hígados, huevas y lechas | 35258 | 161317.30 | |
| CHINA | |||
| Los demás pescados congelados | 35271 | 128334 | |
| PERÚ | |||
| Atunes Listados o Bonitos frescos | 14 | 19.80 | |
| Los demás filetes congelados | 3 | 5.06 | |
| BRASIL | |||
| Otros Filetes congelados | 16748 | 140465.70 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | |||
| Atún aleta amarilla congelada | 779 | 2886.75 | |
| Los demás pescados congelados | 76778 | 118956.65 | |
| BARBADOS | |||
| Filetes de dorados congelados | 20000 | 79800 | |
| Atún en preparaciones | 53385 | 213049.34 | |
| CUBA | |||
| Los demás filetes congelados | 52250 | 110500 | |
| JAMAICA | |||
| Escualos congelados | 82000 | 49200 | |
| ANTILLAS NEERLANDESAS | |||
| Los demás pescados congelados | 57426 | 126905.10 | |
| Filetes de pargos congelados | 1669 | 10038.25 | |
| Filetes de dorados congelados | 2528 | 10295.65 | |
| FRANCIA | |||
| Filetes de tilapia congeladas | 33687 | 219605.04 | |
| Atún en preparaciones | 12533 | 65850 | |
| VIETNAM | |||
| Los demás Pescados congelados | 21500 | 52816 | |
Fuente: Banco Central de Costa Rica
Comentarios: incopesca@ice.co.cr, djones@incopesca.go.cr.
Última modificación 24/08/2011
Tels:6613020-6610846-fax 6610748




