-
Información de Importaciones por País por Producto
|
Importaciones
de Productos Pesqueros de Costa Rica |
|||
| Destino (País) | Especie | Volumen Kgs) | Dólares |
| ESTADOS UNIDOS | Caballitos de mar | 5 | 30.72 |
| Peces Ornamentales Marinos | 3464 | 21583.70 | |
| Los demás Peces ornamentales | 15352 | 92278.91 | |
| Los demas peces vivos | 1877 | 5475.75 | |
| Larvas de Truchas para repoblacion | 95 | 8563.33 | |
| Atun en preparaciones | 24926 | 97833.83 | |
| Arenques en Preparaciones | 261 | 2295.21 | |
| Tilapia filetes congeados | 13408 | 67662.90 | |
| Caballas (Macarelas) cong. | 15 | 111.21 | |
| Los demas pescados congelados | 2991 | 17473.62 | |
| Los demas filetes congelados | 18687 | 118651.17 | |
| Salmones congelados | 45822 | 118157.49 | |
| Salmon en filetes frescos | 1626 | 12951.94 | |
| Salmon en filetes congelados | 9782 | 62700.56 | |
| Salmon Ahumado | 11301 | 69976.80 | |
| Salmones en preparaciones | 53869 | 267163.18 | |
| Pangasius Filetes congelados | 20680 | 52694.29 | |
| Langosta fresca refrigerada | 104 | 1006.46 | |
| Langosta colas congeladas | 8294 | 45345.02 | |
| Camarones cultivados congelados | 4404 | 32143.22 | |
| Camarones congelados | 6755 | 24645.16 | |
| Camarones vivos, frescos, refrigerados | 292 | 2378.50 | |
| Camarones, Langostinos envasados hermet. | 33628 | 216751.53 | |
| Cangrejos Congelados | 9552 | 42994.19 | |
| Cangrejos vivos frescos refrigerados | 3000 | 16657.25 | |
| Cangrejos envasados hermeticamente | 93 | 1593.26 | |
| Mejillones congelados | 33328 | 181703.09 | |
| Calamares y potas congelados | 222689 | 449593.29 | |
| Pulpos enteros congelados | 33286 | 143356.48 | |
| Ostras vivos, frescos, refrig, cong. | 832 | 3553.71 | |
| Corales vivoc, frescos, refriger. | 285 | 1547.12 | |
| Otrros Moluscos vivos, frescos, refriger. | 366 | 2549.66 | |
| Otros Moluscos enteros y cong. | 39531 | 189110.59 | |
| Veneras vivos, frescos, refrig. | 500 | 1503.59 | |
| Veneras volanderas congeladas | 14639 | 106571.79 | |
| Aceites de Pescado | 2 | 60 | |
| Sardina envasada herméticamente | 12258 | 28703.23 | |
| Anchoas en preparaciones | 2235 | 15142.64 | |
| Las Demas preparaciones | 80157 | 330954.62 | |
| Caviar y sus Sucedaneos | 395 | 1222.73 | |
| Higados, Huevas y Lechas | 1756 | 25783.03 | |
| Crustaceos y Moluscos en Preparaciones | 24976 | 137694.59 | |
| Harina de Pescado | 17010 | 17561.50 | |
| TAIWÁN | |||
| Atun Aleta Amarilla congelada | 198080 | 325207.00 | |
| Listado o bonitos congelados | 50400 | 30380 | |
| Peces Espada congelados | 3500 | 2975 | |
| Caballas (Macarelas congelados | 75600 | 42597.58 | |
| Escualos congelados | 52000 | 41600 | |
| los demas pescados congelados | 26500 | 21535.82 | |
| Tilapias en filetes congelado | 473 | 3934.92 | |
| Pangasius Filetes congelados | 184783 | 291964.53 | |
| Higados, Huevas y Lechas | 487 | 4014.98 | |
| GUATEMALA | |||
| Larvas de Camarón para repoblación | 748 | 7824.02 | |
| Camarones vivos, frescos, refrigerados | 22209 | 184190.12 | |
| Atún en preparaciones | 3 | 46.05 | |
| Camarones, Langostinos, env. hermética, | 5153 | 34590 | |
| MÉXICO | |||
| Atunes en preparaciones | 20626 | 72944.11 | |
| Sardinas congeladas | 1849864 | 1810473.03 | |
| Corvinas filetes congelados | 9698 | 55148.82 | |
| JAPÓN | |||
| Los demás filetes congelados | 3126 | 33189.87 | |
| Cangrejos congelados | 392 | 3275.84 | |
| NICARAGUA | |||
| Larvas de Camaron para repoblacion | 58000 | 92455.43 | |
| Lenguados frescos | 5509 | 3400.44 | |
| Corvinas frescas o refrigeradas | 57680 | 37656.45 | |
| Salmones congelados | 500 | 523.86 | |
| Robalos congelados | 1364 | 2550 | |
| Los demás pescados congelados | 5500 | 5762.5 | |
| Los demas filetes congelados | 900 | 1150 | |
| Escualos congelados | 11580 | 9099.51 | |
| Escualos y aletas secas | 1625 | 86462.67 | |
| Langosta entera congelada | 227 | 5679.20 | |
| Camarones cultivados congelados | 19696 | 405756.72 | |
| Camarones congelados | 172292 | 295878.44 | |
| Camarones vivos, frescos, refrigerados | 9000 | 40279.20 | |
| CHILE | |||
| Salmones congelados | 29413 | 199433.73 | |
| Salmon en filetes frescos | 9197 | 107577.03 | |
| Salmon en filetes congelados | 83806 | 696788.74 | |
| Salmon ahumado | 23589 | 372759.48 | |
| Salmones en preparaciones | 2613 | 17370.58 | |
| Los demas filetes congelados | 41699 | 334025.35 | |
| Pescado ahumado | 4518 | 67569.62 | |
| Camarones cultivados congelados | 361 | 4804.79 | |
| Camarones Langostinos, env. hermetico | 181 | 2402.84 | |
| Veneras Volanderas congelados | 3146 | 7023.79 | |
| Mejillones congelados | 31327 | 78997.05 | |
| Camarones y potas vivos, frescos, refr. | 5471 | 21564.78 | |
| Calamares y potas congelados | 93292 | 204124.87 | |
| Pulpo vivo, fresco o refrigerado | 18098 | 71345.16 | |
| Pulpo entero y congelado | 428 | 5490.23 | |
| Otros Moluscos enteros y congelados | 106481 | 169866.68 | |
| Atun en preparaciones | 2988 | 12903.06 | |
| Cangrejos envasados hermeticamente | 54 | 1121.56 | |
| Crustaceos y Moluscos en preparaciones | 9205 | 53419.37 | |
| EL SALVADOR | |||
| Atún en preparaciones | 2001063 | 6731131.67 | |
| Harina de Pescado | 320000 | 269257.44 | |
| HOLANDA | |||
| Aceites de Pescado | 478 | 3241.43 | |
| Crustaceos y Moluscos en Preparaciones | 229 | 762.28 | |
| ALEMANIA | |||
| Aceite de higado de pescado | 624 | 3870.30 | |
| Arenques en preparaciones | 2157 | 12183.74 | |
| Camarones, Langostinos, env. Hermetica. | 602 | 3465.14 | |
| Crustaceos y Moluscos en Preparaciones | 251 | 2272.55 | |
| TAILANDIA | |||
| Sardinas envasadas herméticamente | 194642 | 346255.36 | |
| Atún en preparaciones | 666859 | 1749362.36 | |
| Cangrejos congelados | 152 | 1097.64 | |
| Crustáceos y Moluscos en preparaciones | 35864 | 214756.74 | |
| HONDURAS | |||
| Camarones cultivados congelados | 141739 | 874398.11 | |
| Camarones congelados | 17106 | 12504.99 | |
| Aceites de Pescado | 147 | 3043.35 | |
| PANAMÁ | |||
| Larvas de Camarón para repoblación | 595 | 10309.00 | |
| Aun aleta amarilla fresco | 319243 | 372201.07 | |
| Atún Aleta amarilla congelado | 4315990 | 8307781.00 | |
| Listado o bonitos frescos | 32040 | 8455.44 | |
| Listado o bonitos congelados | 68020 | 18626.89 | |
| Los demás atunes congelados | 4674 | 6963.30 | |
| Los demás pescados congelados | 33254 | 8705.84 | |
| Sardina fresca o refrigerada | 2400 | 1489.77 | |
| Pargos frescos o refrigerados | 55603 | 251596.04 | |
| Dorados frescos o refrigerados | 180551 | 654981.72 | |
| Cabrillas frescas o refrigeradas | 11618 | 46969.44 | |
| Peces Espada congelados | 145208 | 124515.60 | |
| Escualos congelados | 444500 | 584000 | |
| Salmón en filetes frescos | 2262 | 32965.35 | |
| Salmón en filetes congelados | 316 | 6186.84 | |
| Salmón en preparaciones | 2774 | 49305.64 | |
| Corvinas en filetes congelados | 27438 | 47525.92 | |
| Tilapia filetes congelados | 632 | 2353.64 | |
| Pangasius Filetes congelados | 6129 | 21398.30 | |
| los demás filetes frescos | 23 | 436.24 | |
| Los demás filetes congelados | 12500 | 31713.20 | |
| Camarones cultivados congelados | 14444 | 25101.42 | |
| Camarones vivos, frescos, refrigerados | 2010 | 30712.06 | |
| Aceites de Pescado | 1949 | 24229.57 | |
| Mero envasado herméticamente | 19 | 434.74 | |
| Harina de Pescado | 2222800 | 317835.04 | |
| Polvo y Pellets de Pescado, impropios | 40000 | 31364.86 | |
| TRINIDAD Y TOBAGO | |||
| Marlines frescos o refrigerados | 3268 | 8700 | |
| Atunes aleta amarilla congelada | 6168 | 15700 | |
| Los demás atunes congelados | 16906 | 29200 | |
| PORTUGAL | |||
| Los demás atunes frescos | |||
| Otros pescados frescos | |||
| Lenguados congelados | |||
| ITALIA | |||
| Anchoas en preparaciones | 1691 | 10667.74 | |
| PUERTO RICO | |||
| Los demás peces vivos | |||
| ESPAÑA | |||
| Atún en preparaciones | 20496 | 102450.30 | |
| Salmón en filetes congelados | 5250 | 17550.00 | |
| Pangasius filetes congelados | 28256 | 57401.10 | |
| Bacalao seco salado | 300 | 3391.35 | |
| Camarones, Langostinos env. hermet. | 71 | 250.85 | |
| Calamares y potas congelados | 12046 | 32220.86 | |
| Otros Moluscos enteros congelados | 4984 | 16041.40 | |
| Aceites de Pescado | 21 | 750.51 | |
| Sardinas envasadas herméticamente | 32903 | 156395.95 | |
| Caballas (macarelas) en preparaciones | 145 | 1813.21 | |
| Anchoas en preparaciones | 255 | 1176.58 | |
| Las demás preparaciones | 4359 | 23233.76 | |
| Crustáceos y Moluscos en preparaciones | 122277 | 549160.78 | |
| Caviar y sus sucedáneos | 111 | 378.90 | |
| Harina de Pescado | 1015 | 1760 | |
| CHINA | |||
| Los demás pescados congelados | 19442 | 73922.96 | |
| Tilapia filetes congelados | 792340 | 3882494.78 | |
| Salmón en filetes congelados | 9690 | 68062.00 | |
| Los demás filetes congelados | 6188 | 46143.97 | |
| Camarones cultivados congelados | 7478 | 60519.27 | |
| Calamares y potas congelados | 18116 | 71811.22 | |
| Pulpos enteros y congelados | 836 | 8604.56 | |
| Otros moluscos enteros y congelados | 29076 | 60967.87 | |
| Sardinas envasadas herméticamente | 18000 | 31309.24 | |
| Atún en preparaciones | 96163 | 299122.00 | |
| Crustáceos y Moluscos en preparaciones | 4854 | 25062.59 | |
| Hígados, Huevas y Lechas | 1587 | 12784.13 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | |||
| Atún aleta amarilla congelada | 150000 | 340073.75 | |
| Langosta colas congeladas | 529 | 3714.99 | |
| COLOMBIA | |||
| Los demás peces ornamentales | 3411 | 14264.43 | |
| Atún en preparaciones | 1 | 64.15 | |
| MALASIA | |||
| Sardinas envasadas herméticamente | 3 | 111.35 | |
| ISRAEL | |||
| polvo y desperdicios de marfil, concha | 5 | 339.62 | |
| ECUADOR | |||
| Atún aleta amarilla congelada | 150000 | 335419.82 | |
| Listado o bonitos congelados | 256775 | 401922.21 | |
| Los demás atunes congelados | 205435 | 344882.13 | |
| Atún en preparaciones | 146859 | 441319.95 | |
| Sardinas congeladas | 141691 | 155292.97 | |
| Sardinas envasadas herméticamente | 20400 | 37402.80 | |
| Caballas (macarelas) congeladas | 516643 | 520214.74 | |
| Los demás pescados congelados | 46099 | 49401.81 | |
| Los demás filetes congeladas | 58235 | 173697.05 | |
| Camarones Cultivados congelados | 76921 | 690634.02 | |
| Calamares y potas congelados | 56342 | 81039.62 | |
| VENEZUELA | |||
| Atún aleta amarilla congelada | 1726260 | 4385885.00 | |
| Filetes de Pescado secos, salados | 4 | 134.97 | |
| PERÚ | |||
| Los demás peces ornamentales | 197 | 993.82 | |
| Dorado en filetes congelados | 44520 | 178404.89 | |
| Calamares y potas congelados | 272650 | 393941.94 | |
| Pulpos enteros y congelados | 16165 | 37485.15 | |
| Otros Moluscos enteros y congelados | 62 | 249.79 | |
| Atún en preparaciones | 2 | 49.28 | |
| Harina de Pescado | 60670 | 153763.57 | |
| INDONESIA | |||
| Los demás pescados congelados | 22000 | 17774.24 | |
| Pangasius filetes congelados | 2145971 | 4845499.18 | |
| Los demás filetes congelados | 34858 | 109958.70 | |
| Camarones cultivados congelados | 24 | 216.13 | |
| Calamares cultivados congelados | 80 | 665.17 | |
| Veneras, Volanderas congelados | 5070 | 13128.70 | |
| Pulpos enteros congelados | 2233 | 6560.31 | |
| Otros moluscos enteros y congelados | 690 | 2325.00 | |
| Camarones, Langostinos envases herméticos | 30369 | 395586.58 | |
| NUEVA ZELANDIA | |||
| Mejillones congelados | 22217 | 125228.67 | |
| ISLANDIA | |||
| Aceite de hígado de pescado | 1640 | 8481.60 | |
| Caviar y Sucedáneos | 2179 | 10342.13 | |
| SUIZA | |||
| Aceites de Pescado | 857 | 15994.37 | |
| Sardinas envasadas herméticamente | 10 | 177.90 | |
| NORUEGA | |||
| Los demás filetes congelados | 41 | 345.62 | |
| Bacalao seco salado | 13250 | 76430.00 | |
| FILIPINAS | |||
| Veneras volanderas congeladas | 30 | 243.62 | |
| Pulpos enteros congelados | 8097 | 24431.66 | |
| Atún en preparaciones | 3118 | 12599.43 | |
| CANADÁ | |||
| Arenques en preparaciones | 1439 | 8226.58 | |
| Atún en preparaciones | 18534 | 50687.31 | |
| Langosta colas congeladas | 1326 | 5181.72 | |
| Veneras, volanderas congelados | 45 | 376.82 | |
| Otros moluscos entero congelado | 247 | 1769 | |
| DINAMARCA | |||
| Crustáceos y Moluscos en preparaciones | 1494 | 8337.26 | |
| AUSTRIA | |||
| Aceites de Pescado | 140 | 102222.03 | |
| COREA DEL SUR | |||
| Crustáceos y Moluscos y Preparaciones | 892 | 4846.38 | |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | |||
| Pangasius filetes congelados | 46640 | 118075.76 | |
| MARRUECOS | |||
| Sardinas envasadas herméticamente | 15693 | 54994.05 | |
| Anchoas en preparaciones | 7456 | 30669.04 | |
| Las demás preparaciones | 23802 | 83926.29 | |
| SINGAPUR | |||
| Listados o bonitos congelados | 50000 | 73500 | |
| RUSIA (FED. RUSIA) | |||
| Langosta colas congeladas | 236 | 2154.85 | |
| Cangrejos congelados | 181 | 1652.23 | |
| COREA DEL NORTE | |||
| Caballas (Macarelas) congeladas | 27370 | 29357.32 | |
| TURQUÍA | |||
| Atún en preparaciones | 2541 | 8126.82 | |
| INDIA | |||
| Camarón cultivado congelado | 33800 | 230731.68 | |
| VANATU | |||
| Atún Aleta amarilla congelada | 199270 | 330423.04 | |
| VARIOS PAÍSES | |||
| Tilapia frescas o refrigeradas | 160270 | 139988.01 | |
| Tilapia filetes congelados | 414545 | 1230133.92 | |
| Salmón en filetes congelados | 562 | 3007.99 | |
| Los demás filetes congelados | 9872890 | 911300.33 | |
| Otros productos impropios | 6324715 | 4601.40 | |
| Salmones en preparaciones | 12574 | 39541.58 | |
| Las demás preparaciones | 1875486 | 167660.88 | |
| Atún en preparaciones | 1889 | 9450.12 | |
| Productos origen animal, impropios | 4601.40 | 6324715.00 | |
Fuente: Banco Central de Costa Rica ** a Setiembre
Comentarios: incopesca@ice.co.cr, djones@incopesca.go.cr.
Última modificación 04/01/2012
Tels:6613020-6610846-fax 6610748




