-
Información de Importación por Presentación
|
Importaciones
de Productos Pesqueros a Costa Rica |
||
| Especie y Presentación | Volumen Kgr) | Dólares |
| PECES VIVOS | 90113 | 297573 |
| Peces Ornamentales | 27662 | 161369 |
| Larvas para repoblación | 59511 | 127589 |
| Los demás | 2940 | 8614 |
| FRESCO O REFRIGERADO | 1465098 | 3521922 |
| Atunes | 581513 | 1014035 |
| Sardinas | 2400 | 1490 |
| Camarones | 48759 | 343530 |
| Moluscos | 25308 | 99685 |
| Tilapia | 306164 | 276712 |
| Los demás | 497954 | 1786470 |
| CONGELADO | 16071237 | 25961461 |
| Atunes | 7590705 | 15245603 |
| Sardinas | 3022857 | 3038093 |
| Camarones | 196332 | 333328 |
| Moluscos | 1447165 | 3341375 |
| Los demás | 38147178 | 4003063 |
| FILETES O PICADOS | 15506674 | 18165284 |
| Dorado | 44520 | 178405 |
| Tilapia | 1792487 | 7317815 |
| Otros | 13610119 | 10486205 |
| SECO SALADO SALMUERA, AHUMADO | 76300 | 846619 |
| Salmón Ahumado | 56340 | 609756 |
| Los demás | 4518 | 67570 |
| Bacalao seco | 13774 | 81921 |
| Los demás | 1625 | 86463 |
| Pescado salado | 43 | 910 |
| CAMARONES CULTIVADOS | 734912 | 3425034 |
| PREPARACIONES O CONSERVAS | 7464830 | 19614968 |
| Camarones | 92036 | 895517 |
| Los demás crustáceos o moluscos | 300366 | 1473153 |
| Atunes | 4398892 | 14750731 |
| Sardinas | 501674 | 1173228 |
| Caviar | 5054 | 21615 |
| Preparaciones y Conservas de Pescado | 2166808 | 1300725 |
| GRASAS Y ACEITES | 12573 | 114282 |
| Aceite hígado pescado | 4184 | 25499 |
| Grasa y aceite | 8389 | 89683 |
| NO APTOS PARA ALIMENTACIÓN | 12332489 | 77183 |
| Coral | 727 | 4591 |
| Huevas y lechas | 5288 | 62799 |
| Otros | 12326474 | 9793 |
| HARINA DE PESCADO | 1021995 | 1152653 |
| TOTAL | 54776221 | 731176980 |
|
Importaciones
de Productos Pesqueros a Costa Rica |
||
| Especie y Presentación | Volumen Kgr) | Dólares |
| PECES VIVOS | 61857 | 228238 |
| Peces Ornamentales | 32852 | 137895 |
| Larvas para repoblación | 28227 | 85576 |
| Los demás | 778 | 4766 |
| FRESCO O REFRIGERADO | 652620 | 1427404 |
| Atunes | 145357 | 120295 |
| Sardinas | 16259 | 11870 |
| Camarones | 28885 | 274817 |
| Moluscos | 18430 | 87854 |
| Tilapia | 217683 | 191310 |
| Los demás | 226006 | 741258 |
| CONGELADO | 15644574 | 21067105 |
| Atunes | 6477178 | 10831765 |
| Sardinas | 4434971 | 4191563 |
| Camarones | 480292 | 909751 |
| Moluscos | 1637496 | 2778869 |
| Los demás | 2614637 | 2355136 |
| FILETES O PICADOS | 5787726 | 12592287 |
| Dorado | 41219 | 157523 |
| Tilapia | 1276239 | 4407377 |
| Otros | 4470268 | 8027386 |
| SECO SALADO SALMUERA, AHUMADO | 82406 | 649990 |
| Salmón Ahumado | 38600 | 318070 |
| Los demás | 1560 | 18702 |
| Bacalao Seco | 16847 | 108268 |
| Los demás | 25312 | 204571 |
| Pescado salado | 87 | 380 |
| CAMARONES CULTIVADOS | 79533 | 495699 |
| PREPARACIONES O CONSERVAS | 4284346 | 13602318 |
| Camarones | 79487 | 610165 |
| Los demás crustáceos o moluscos | 367896 | 1673123 |
| Atunes | 2909115 | 8376830 |
| Sardinas | 477236 | 1207072 |
| Caviar | 4740 | 19391 |
| Preparaciones y Conservas de Pescado | 445872 | 1715737 |
| GRASAS Y ACEITES | 17576 | 137888 |
| Aceite hígado pescado | 8911 | 35491 |
| Grasa y aceite | 8665 | 102396 |
| NO APTOS PARA ALIMENTACIÓN | 13257898 | 82696 |
| Coral | 26 | 236 |
| Huevas y lechas | 6194 | 55021 |
| Otros | 13251678 | 27440 |
| HARINA DE PESCADO | 416449 | 703729 |
| TOTAL | 40284985 | 50987352 |
|
Importaciones
de Productos Pesqueros a Costa Rica |
||
| Especie y Presentación | Volumen Kgr) | Dólares |
| PECES VIVOS | 188693 | 646309 |
| Peces Ornamentales | 33738 | 165869 |
| Larvas para repoblac. | 154443 | 476387 |
| Los demás | 512 | 4053 |
| FRESCO O REFRIGERADO | 2195998 | 2071657 |
| Atunes | 16565 | 6160 |
| Camarones | 89077 | 270377 |
| Moluscos | 1798892 | 1494397 |
| Tilapia | 194597 | 150035 |
| Los demás | 96867 | 150688 |
| CONGELADO | 19071705 | 26993816 |
| Atunes | 12000750 | 21036580 |
| Sardinas | 1328070 | 1203584 |
| Camarones | 132445 | 519663 |
| Moluscos | 316381 | 1109581 |
| Los demás | 5294059 | 3124408 |
| FILETES O PICADOS | 4129007 | 10739523 |
| Dorado | 12 | 98 |
| Tilapia | 1019168 | 3221745 |
| Otros | 3109827 | 7517680 |
| SECO SALADO SALMUERA, AHUMADO | 93505 | 449027 |
| Salmón Ahumado | 13886 | 82449 |
| Los demás | 59342 | 315065 |
| Pescado salado | 20277 | 51514 |
| CAMARONES CULTIVADOS | 67650 | 444094 |
| PREPARACIONES O CONSERVAS | 4232327 | 13211789 |
| Camarones | 90651 | 468721 |
| Los demás crustáceos o moluscos | 2965556 | 1298044 |
| Atunes | 2802216 | 8377019 |
| Sardinas | 641517 | 1532433 |
| Caviar | 3723 | 15168 |
| GRASAS Y ACEITES | 22762 | 293948 |
| Aceite hígado pescado | 11793 | 150244 |
| Grasa y aceite | 10969 | 143704 |
| NO APTOS PARA ALIMENTACIÓN | 10923067 | 41105 |
| Huevas y lechas | 1612 | 29794 |
| Otros | 10921455 | 11311 |
| HARINA DE PESCADO | 40161 | 36100 |
| TOTAL | 40964875 | 54927368 |
|
Importaciones
de Productos Pesqueros a Costa Rica |
||
| Especie y Presentación | Volumen Kgr) | Dólares |
| PECES VIVOS | 38362 | 194419 |
| Peces Ornamentales | 38064 | 176503 |
| Larvas para repoblac. | 135 | 16876 |
| Los demás | 163 | 1040 |
| FRESCO O REFRIGERADO | 235062 | 254077 |
| Atunes | 62320 | 20548 |
| Tilapia | 15000 | 21900 |
| Los demás | 92258 | 169857 |
| CONGELADO | 20658762 | 36326989 |
| Atunes | 13898523 | 30754294 |
| Sardinas | 3489645 | 2827576 |
| Los demás | 3270594 | 2745120 |
| SECO SALADO SALMUERA, AHUMADO | 95761 | 621072 |
| Salmón Ahumado | 9650 | 66768 |
| Los demás | 28041 | 383652 |
| Pescado salado | 58067 | 170643 |
| PREPARACIONES O CONSERVAS | 3132883 | 12391251 |
| Los demás crustáceos o moluscos | 171479 | 1898730 |
| Atunes | 2175641 | 7983034 |
| Sardinas | 543182 | 1148542 |
| Caviar | 15466 | 7196 |
| Preparaciones y conservas | 239212 | 1345478 |
| GRASAS Y ACEITES | 14175 | 108192 |
| Aceite hígado pescado | 7363 | 45616 |
| Grasa y aceite | 6812 | 95434 |
| EXTRACTOS Y JUGOS | 44 | 174 |
| NO APTOS PARA ALIMENTACIÓN | 2859 | 51267 |
| Coral | 35 | 406 |
| Huevas y lechas | 2596 | 39937 |
| Otros | 228 | 10924 |
| HARINA DE PESCADO | 4774317 | 3946512 |
| TOTAL | 28952225 | 5389354 |
Fuente: Banco Central de Costa Rica
Comentarios: incopesca@ice.co.cr, djones@incopesca.go.cr.
Última modificación 07/05/2012
Tels:6613020-6610846-fax 6610748




