Información de Precios Sugeridos
|
Precios
Sugeridos de Productos Pesqueros |
|
|
Especie |
Precio Sugerido/kilo |
| FILETE DE CORVINA REINA | 6.080.00 |
| FILETE DE CORVINA PEQUEÑA | 4.935.00 |
| CHULETA DE BOLILLO | 2.560.00 |
| FILETE DE BOLILLO | 2.475.00 |
| FILETE DE VELA | 1.970.00 |
| FILETE DE CONGRIO | 3.520.00 |
| FILETE DE MARLIN BLANCO | 4.500.00 |
| FILETE DE MARLIN ROSADO | 2.600.00 |
| FILETE DE CLASE | 2.905.00 |
| PARGO MANCHA ENTERO | 4.140.00 |
| PESCADO ENTERO | 1.270.00 |
| CORVINA ENTERA | 4.140.00 |
| MACARELA ENTERA | 2.225.00 |
| CAMARÓN BLANCO | 13.500.00 |
| CAMARÓN PINK | 6.310.00 |
| CAMARÓN TITI | 3.885.00 |
| CAMARÓN CAMELLO | 5.555.00 |
| CAMARÓN PELADO | 4.305.00 |
| ALMEJA BLANCA | 1.845.00 |
| CALAMAR GIGANTE | 1.975.00 |
| FILETE RÓBALO | 5.775.00 |
| JAIBAS | 1.840.00 |
| PULPO | 2.815.00 |
| FILETE ANGUILA GRUESA | 1.860.00 |
| FILETE PARGO | 6.485.00 |
Fuente: Departamento de Mercadeo Incopesca
Comentarios: incopesca@ice.co.cr, djones@incopesca.go.cr.
Última modificación 21/06/2011
Tels:2293-884-fax:2239-3883




