-
Precios internacionales período 2009
|
Precios Internacionales |
|||
| PRODUCTO | NOMBRE CIENTÍFICO | PRESENTACIÓN | PRECIO EN U$S/KG y LB |
| CORVINA | Micropogon altipinnis | Entero | 2.83/lb |
| Filete c/piel | 4.80/lb | ||
| Filete s/piel | 5.63/lb | ||
| Cynoscion albus | Eviscerado | 2.83/lb | |
| Filete Pequeño | 4.42/lb | ||
| Filete c/piel | 4.20/lb | ||
| Filete s/piel | 4.47/lb | ||
| Grande | 4.13/kg | ||
| Pequeña | 2.97/kg | ||
| CONGRIO | Brotula clarkae | Eviscerado | 2.92/lb |
| Filete sin piel | 4.36/lb | ||
| MERO | Epinephelus spp | Eviscerado | 3.53/lb |
| Filete pequeño s/piel | 4.03/lb | ||
| Filete c/piel | 5.92/lb | ||
| Filete s/piel | 6.92/lb | ||
| PARGO | Lutjanus spp | Eviscerado 0-1 | 3.36/lb |
| Eviscerado 1-2 | 3.10/lb | ||
| Eviscerado mayor 4 | 2.39/lb | ||
| PARGO DE LA MANCHA | Jutjanus guttatus | Eviscerado 2-4 | 3.53/lb |
| Filete s/piel 2-4 | 6.66/lb | ||
| Filete c/piel 2-4 | 6.31/lb | ||
| PARGO ROJO | Lutjanus campechanus | Eviscerado 2-4 | 3.08/kg Mayorista Primario |
| Eviscerado 4-6 | 4.34/kg Nueva York, EEUU | ||
| Eviscerado 2-4 | 3.10/lb | ||
| Filete con piel 2-4 | 5.37/lb | ||
| Filete sin piel 2-4 | 5.65/lb | ||
| PARGO COLORADO | Lutjanus colorado | Eviscerado | 2.39/lb |
| Filete sin piel | 3.86/lb | ||
| Filete con piel | 3.76/lb | ||
| PARGO A. AMARILLA | Lutjanus argentiventris | Eviscerado | 2.39/lb |
| Filete con piel | 3.43/lb | ||
| Filete sin piel | 3.71/lb | ||
| DORADO (Mahi-mahi) | Coryphaena hippurus | Sin cabeza | 2.36/lb |
| Filete sin piel | 3.23/lb | ||
| Filete con piel | 2.96/lb | ||
| PEZ ZORRO | Alopias vulpinus | Eviscerado | 1.82/lb |
| Lomos con piel | 2.32/lb | ||
| Lomos sin piel | 2.43/lb | ||
| ALETA AMARILLA | Thunnus albacares | Lomos con piel | 5.23/lb |
| Eviscerado 40-60lb | 2.96/lb | ||
| Eviscerado 60-99lb | 3.04/lb | ||
| Eviscerado mayor 100lb | 3.85/lb | ||
| PEZ ESPADA | Xiphias gladius | Lomos con piel | 3.95/lb |
| Eviscerado 40-50lb | 2.24/lb | ||
| Eviscerado 50-99lb | 2.78/lb | ||
| Eviscerado mayor 100lb | 3.19/lb | ||
| MARLIN LISTADO | Makaira sp. | Eviscerado | 2.45/lb |
| Lomos con piel | 2.86/lb | ||
| Lomos sin piel | 3.00/lb | ||
| MARLIN AZUL | Makaira sp. | Eviscerado | 3.85/lb |
| Lomos con piel | 4.51/lb | ||
| Lomos sin piel | 4.83/lb | ||
Fuente: Infopesca
Comentarios: incopesca@ice.co.cr, pauloviales@gmail.com.
Última modificación 25/02/2009
Tels:6613020-6610846-fax 6610748




