Servicios y trámites que brinda en Instituto
-
Servicios y Trámites brindados por el Instituto
Los diferentes trámites que se llevan a cabo en estas dependencias son los siguientes:
1- Licencias de pesca (Solicitudes de permisos por primera vez y renovaciones -Comerciales)
2- Licencias de pesca deportiva
3- Registro anual de una embarcación de pesca de atún.
4- Licencias de pesca para embarcaciones dedicadas a la captura de atún.
5- Licencias de transporte y comercialización de productos pesqueros.
6- Permisos de industrialización, comercialización y conservación de productos pesqueros
7- Carné para pesca.
· Marítima comercial
· Pesca deportiva
· Extracción de moluscos.
· Venta de huevos de tortuga al menudeo.
· Extracción de peces de arrecife.
8- Permiso de venta de productos pesqueros en ferias del agricultor.
9- Permisos de inactividad para embarcaciones de pesca comercial.
10- Permisos de sustitución para embarcaciones de pesca comercial, por las tres vías: construcción, importación y adquisición.
12- Permisos de construcción para embarcaciones nuevas dedicadas a la pesca comercial.
13- Permisos de traspaso para embarcaciones de pesca comercial.
14- Permisos de importación de embarcaciones para ser dedicadas a la pesca comercial.
15- Permisos para la importación de artes de pesca, equipo de pesca, productos pesqueros y de acuacultura.
16- Permisos para la exportación de productos pesqueros y de acuicultura.
17- Exoneración de los tributos, para los insumos de pesca.
| TARIFAS POR BIENES Y SERVICIOS PERIODO 2012 | ||
| ACUERDO AJDIP/330-2011 (La Gaceta Nº 197 del 13-10-2011) | ||
|
BIENES ACUÍCOLAS |
||
| CONCEPTO | TARIFA 2012 | |
| 1 | Alevín de carpa Coi hasta 10,0 gramos | ¢ 195,00 |
| 2 | Alevin de carpa herbivora, hasta 5,0 gramos | ¢ 220,00 |
| 3 | Reproductor de tilapia cualquier tipo, hasta 10,0 gramos | ¢ 3.340,00 |
| Reproductor de carpa hervíbora | ¢ 24.270,00 | |
| 4 | Alevín tilapia monosexo (machos) hasta 10,0 gramos. Excepto tilapia roja | ¢ 45,00 |
| 5 | Alevin de tilapia, monosexo (machos) de 10,1 a 40 gramos. Excepto tilapia roja | ¢ 100,00 |
| 6 | Alevin de tilapia sin reversion, hasta 10,0 gramos | ¢ 50,00 |
| 7 | Alevin de tilapia roja monosexo ( Machos ) hasta 10 gramos. | ¢ 80,00 |
| 8 | Tilapia esvicerada | ¢ 2.320,00 |
| 9 | Semilla de almeja gigante hasta 2,5 centímetros de longitud. | ¢ 55,00 |
| 10 | Semilla almeja gigante hasta 150,0 gramos | ¢ 210,00 |
| 11 | Reproductor almeja gigante hasta 150,0gramos | ¢ 2.000,00 |
| 12 | Semilla de caracol | ¢ 65,00 |
| 13 | Reproductor de caracol de 15,0 gramos | ¢ 1.160,00 |
| 14 | Alevines de guapote hasta 10,0 gramos | ¢ 165,00 |
| 15 | Alevines de trucha Arco Iris de 2,0 a 3,5 cm | ¢ 40,00 |
| 16 | Trucha Arco Iris esvicerada | ¢ 4.370,00 |
| 17 | Autorización de proyectos acuícolas (hasta 10000 metros cuadrados) |
Costos
fijos (A) = ¢11,750.00 % por derecho cultivo (B) = 0.15% Costo m2 por derecho cultivo (A*B) = ¢17.60 TARIFA= A + (A*B) * m2 de espejo de agua |
| 18 | Autorización de proyectos acuícolas (más de una hectárea) |
Costos
fijos (A) = ¢11,750.00 Costo autor.primera hectárea (B)= ¢188,350 TARIFA= B + A * cada hectárea o fracción adicional de espejo de agua |
| 19 | Autorización de proyectos acuícolas (jaulas flotantes en aguas marinas o continentales) |
Costos
fijos (A) = ¢11,750 % por derecho cultivo (B) = 0.15% Costo m3 por derecho cultivo (A*B) = ¢17.60 TARIFA= A + (A*B) * m3 |
|
LICENCIA PARA PESCA COMERCIAL (por año o por trámite) |
||
| 20 | Pesca Comercial Pequeña Escala | ¢ 19.400,00 |
| 21 | Pesca Comercial Mediana Escala | ¢ 58.400,00 |
| 22 | Pesca Comercial Avanzada | ¢ 214.800,00 |
| 23 | Pesca Comercial Semiindustrial-Camaronero | ¢ 241.500,00 |
| 24 | Pesca Comercial Semiindustrial-Sardinero | ¢ 241.500,00 |
| 25 | Extracción de Moluscos (sin embarcación) | ¢ 7.800,00 |
| 26 | Extracción de Moluscos (con embarcación) | ¢ 12.500,00 |
| 27 | Extracción de otras especies pesqueras (sin embarcación) | ¢ 14.100,00 |
| 28 | Extracción de otras especies pesqueras (con embarcación) | ¢ 18.500,00 |
| 29 | Duplicado Licencia de pesca | ¢ 7.800,00 |
|
LICENCIA PARA PESCA COMERCIAL |
||
| Pesca Comercial Pequeña Escala | ¢ 9.720,00 | |
| Pesca Comercial Mediana Escala | ¢ 25.920,00 | |
| Pesca Comercial Avanzada | ¢ 64.800,00 | |
| Pesca Comercial Semiindustrial-Camaronero | ¢ 64.800,00 | |
| Pesca Comercial Semiindustrial-Sardinero | ¢ 64.800,00 | |
|
LICENCIA PARA PESCA DE ATÚN |
||
| 30 | Embarcación Nacional (emisión) | ¢ 349.400,00 |
| 31 | Embarcación Extranjera (emisión y prórroga) | ¢ 349.400,00 |
|
LICENCIA PARA EMBARCACIÓN
DEPORTIVA O TURÍSTICA, NACIONAL O EXTRANJERA, MARINA O CONTINENTAL |
||
| 32 | Embarcación nacional de menos de 10,0 metros de eslora | $ 360,00 |
| 33 | Embarcación nacional de 10,01 a 15,0 metros de eslora | $ 580,00 |
| 34 | Embarcación nacional de 15,01 a 20,0 metros de eslora | $ 850,00 |
| 35 | Embarcación nacional de más de 20,0 metros de eslora | $ 1.100,00 |
| 36 | Embarcación extranjera, toda eslora (por 3 meses) | $ 330,00 |
|
LICENCIA PARA EMBARCACION NACIONAL
DEDICADA A LA OBSERVACION DE CETACEOS |
||
| 37 | Embarcación nacional dedicada a la observación de cetáceos | $ 300,00 |
|
PERMISO PARA PESCA CIENTÍFICA, PESCA
DIDÁCTICA, PESCA DE FOMENTO |
||
| 38 | Pesca Artesanal Pequeña Escala | ¢ 48.900,00 |
| 39 | Pesca Mediana Escala | ¢ 115.600,00 |
| 40 | Pesca Avanzada | ¢ 385.000,00 |
| 41 | Pesca Semiindustrial | ¢ 490.200,00 |
|
AUTORIZACIONES (por año o por trámite incluyendo las prórrogas) |
||
| 42 | Sustitución por importación, sustitución por construcción, adquisición o ampliación de embarcación, sustitución de motor, inactividad, traspaso. | ¢ 7.600,00 |
|
AUTORIZACIÓN PARA
COMERCIALIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, PROCESAMIENTO, TRANSPORTE,
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS |
||
| 43 | Autorización Comercialización Puesto de Recibo | ¢ 19.400,00 |
| 44 | Autorización comercialización huevos tortuga | ¢ 19.400,00 |
| 45 | Autorización Comercialización Pescaderías / Personal | ¢ 57.800,00 |
| 46 | Autorización Planta Industrial y/o Procesadora | ¢ 108.300,00 |
| 47 | Autorización Transporte productos pesqueros (vehículos 0-2 toneladas) | ¢ 33.400,00 |
| 48 | Autorización Transporte productos pesqueros (vehículos 2.01-5 toneladas) | ¢ 48.900,00 |
| 49 | Autorización Transporte productos pesqueros (vehículos más 5 toneladas) | ¢ 77.100,00 |
| 50 | Permiso Exportación de Productos Pesqueros (por cada exportación) | ¢ 18.400,00 |
| 51 | Permiso Importación de Productos Pesqueros (por cada importación) | ¢ 23.200,00 |
| 52 | Boleta o Guía para el transporte de productos pesqueros (por mes) | ¢ 5.600,00 |
| 53 | Trasbordo de productos pesqueros a barcos nodrizas | ¢ 183.500,00 |
|
AUTORIZACIÓN PARA EXONERACIÓN DE
INSUMOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS |
||
| 54 | Por exoneración | ¢ 7.600,00 |
| COMBUSTIBLE A PRECIO PREFERENCIAL | ||
| 55 | Orden de Compra de Combustible (individual o consolidado) | ¢ 2.000,00 |
| 56 | Litro de combustible autorizado | ¢ 4,20 |
| INSPECCION EMBARCACION NACIONAL O EXTRANJERA | ||
| Inspección embarcación extranjera | ||
| 57 | Por hora o fracción (horario ordinario) | $ 50,00 |
| 58 | Por hora o fracción (horario extraordinario) | $ 55,00 |
| 59 | Por renovación o prórroga de licencia (horario ordinario) | $ 50,00 |
| Inspección embarcación nacional | ||
| 60 | Por primera hora o fracción (horario ordinario) | ¢ 8.100,00 |
| 61 | Por hora o fracción adicional (horario ordinario) | ¢ 3.000,00 |
| 62 | Por primera hora o fracción (horario extraordinario) | ¢ 9.700,00 |
| 63 | Por hora o fracción adicional (horario extraordinario) | ¢ 4.500,00 |
| Otras inspecciones en horario ordinario: | ||
| 64 | Inspección por traspaso, sustitución, construcción, ampliación, inactividad de embarcación, cambio de motor, emisión o renovación | ¢ 8.000,00 |
|
CARNE DE IDENTIFICACIÓN DE
PESCA |
||
| 65 | Venta productos pesqueros en Feria del Agricultor (Venta Directa o Auxiliar) | ¢ 5.400,00 |
| 66 | Capitán o Tripulante, todo tipo embarcación (nacional o residente) | ¢ 4.000,00 |
|
CARNE DE IDENTIFICACIÓN DE PESCA
DEPORTIVA O TURÍSTICA, CONTINENTAL O MARINA |
||
| 67 | Nacional, Residente o Extranjero que practica pesca continental o marina desde embarcación (un año) | $ 30,00 |
| 67 bis | Nacional, Residente o Extranjero que practica pesca continental o marina desde embarcación (un MES) (Aplica en Temporada del 01/01 al 30/04/2012) | $ 15,00 |
| 68 | Nacional, Residente o Extranjero que practica pesca subacuática continental o marina (un año) | $ 30,00 |
| 69 | Nacional o Residente que practica pesca marina o continental, desde tierra (un año) | ¢ 4.000,00 |
| 70 | Extranjero que practica pesca marina o continental desde tierra (un año) | $ 30,00 |
| 71 | Capitán, tripulante o ayudante (nacional o residente), embarcación pesca deportiva o turística, continental o marina (un año) | $ 15,00 |
| 72 | Capitán, tripulante o ayudante (extranjero), embarcación pesca deportiva o turística, continental o marina (un año) | $ 30,00 |
|
CARNE DE IDENTIFICACIÓN PARA OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS (Por año / Por trámite) |
||
| 73 | Nacional o Residente que realiza observación de cetáceos (por año) | ¢ 12.600,00 |
| 74 | Extranjero que realiza observación de cetáceos (por año) | $ 30,00 |
| 75 | Nacional, Residente o Extranjero para realiza observación de cetáceos (por día) | $ 5,00 |
| 76 | Capitán, tripulante o ayudante (nacional o residente), embarcación pesca deportiva o turística, continental o marina (un año) | $ 15,00 |
| 77 | Capitán, tripulante o ayudante (extranjero), embarcación pesca deportiva o turística, continental o marina (un año) | $ 30,00 |
|
ASESORÁIS |
||
| 78 | Plantas Procesadoras | ¢ 267.900,00 |
|
CURSOS |
||
| 79 | Curso de capacitación especializado , por persona | ¢ 9.100,00 |
| 80 | Curso Buenas Prácticas de Manejo, por persona | ¢ 4.000,00 |
|
DOCUMENTOS INFORMATIVOS Y OTROS |
||
| 81 | Documentos informativos (Vía fax, por hoja) | ¢ 720,00 |
| 82 | Documentos informativos (Varios, por hoja) | ¢ 240,00 |
| 83 | Información Técnica | ¢ 4.000,00 |
| 84 | Constancia Asuntos Varios | ¢ 3.600,00 |
| 85 | Certificación de Atún Dolphin Safe | ¢ 45.200,00 |
| 86 | Certificación para exportación | ¢ 45.200,00 |
| 87 | Certificación (otros tipos) | ¢ 7.200,00 |
| 88 | Formulario de origen camarón | ¢ 1.900,00 |
| 89 | Formulario Recomendación de Exportación | ¢ 1.900,00 |
| 90 | Fotocopias | ¢ 25,00 |
|
SERVICIOS DE TRANSPORTE |
||
| 91 | Estadía y descarga de embarcaciones de pesca comercial nacional, no turística ni deportiva | (¢35.00*metro eslora*hora o fracción)+ 6050 |
| 92 | Estadía y descarga de embarcaciones de pesca comercial extranjera | ($0.35*metro eslora*hora o fracción)+ 6050 |
| 93 | Estadía de embarcaciones de pesca comercial nacional, no turística ni deportiva para avituallamiento (hielo y diesel con Coopeinpesa R.L.) | (¢35.00*metro eslora*hora o fracción)+ 3025 |
| 94 | Suministro de Agua Potable | (tarifa ARESEP para agua * m3) + ¢4750.00 |
| 95 | Utilización del muelle para yates y embarcaciones de pesca deportiva o placer | ¢450.00 * metro eslora * hora |
| 96 | Estadía embarcación con fines científicos,e investigación, didácticos y de fomento | ¢215.00 * metro eslora * hora |
| 97 | Estadía embarcación nacional o extranjera comercial, con fines distintos a descarga de productos pesqueros o avituallamiento | ¢215.00 * metro eslora * hora |
| 98 | Movilización para carga de vehículos | ¢ 600,00 |
|
Comentarios: info@incopesa.go.cr. Tels:6613020-6610846-fax 6610748
|




